DIN Cast Iron Butterfly Valves Wafer Type
DIN Cast Iron Butterfly Valves Wafer Type
O isi fa'aoga ole fa'asologa ole 57 butterfly valve e mafai ona maua fa'atasi ma isi i faiga fa'apisinisi lautele ma gataifale mo ala fa'asalalau e pei ole (ballast) vai, kasa, hydrocarbons ma ala fa'ama'i mama e o'o atu ile maualuga ole 16 pa (fa'atinoga PN16).
- Tino:Uamea lafo
- Tisiki:Alumini apamemea
- Po'a:Apa siliva
- Tele:DN50-DN600
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV
- So'oga:Ituaiga wafer

Code | DN | Tele mm | Vaega | |||||
A | E | H | H1 | L | N | |||
CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | Pc |
CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou