Vali Fa'a-Peretania 5 kgf/cm² JIS F7301 5K
Vali Fa'a-Peretania 5 kgf/cm² JIS F7301 5K
- Meafaitino:Apamemea
- Tulaga Fa'atonu:JIS F7301
- Mamafa:5K
- Tele:DN15-DN100
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV
| KOTA | Tele mm(DN/d) | Fua mm | (t) | (H) | (D2) | IUNITE | ||||
| Feagai ma le Mata (L) | Lapo'a o le Flange.(D) | Pu o le Flange Bolt | ||||||||
| Pitch(C) | Numera (NUMERA) | Pu (h) | ||||||||
| CT750121 | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 | Pc |
| CT750122 | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 140 | 100 | Pc |
| CT750123 | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 | Pc |
| CT750124 | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 140 | Pc |
| CT750125 | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | Pc |
| CT750126 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 235 | 160 | Pc |
| CT750127 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 260 | 160 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









