Valves Fa'a'au fa'a'au'au o le gataifale JIS F7333 5K/10K
Valves Fa'a'au fa'a'au'au o le gataifale JIS F7333 5K/10K
- Mea:Uamea lafo
- Tulaga masani:JIS F7333
- Malosi:5K/10K
- Tele:DN50-DN65
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV
Avanoa talafeagai:
O oloa e fa'aaogaina mo le fa'atonutonuina o le afi ma le suasami mo felauaiga. Fua o flange e tusa ma le JlS B2220 flange fua o paipa uamea.

Code | Tele/ DN/d1 | Omiga | L | D | Fa'amau | t | H | D2 | d3 | L1 | L2 | Vaega | |
Pitch C | nd | ||||||||||||
Ituaiga Sa'o | |||||||||||||
CT751731 | 50 | 5K | 165 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 270 | 160 | M64×2 | 105 | 110 | Pc |
CT751732 | 50 | 10K | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 285 | 160 | M64×2 | 110 | 115 | Pc |
CT751733 | 65 | 10K | 200 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 310 | 200 | M80×2 | 135 | 140 | Pc |
Ituaiga Angle | |||||||||||||
CT751735 | 50 | 5K | 155 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 255 | 160 | M64×2 | 100 | 110 | Pc |
CT751736 | 50 | 10K | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 255 | 160 | M64×2 | 120 | 115 | Pc |
CT751737 | 60 | 10K | 185 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 270 | 200 | M80×2 | 130 | 125 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou