Vali Fa'asolo o le Siaki i lalo o le Uamea Fa'apala i le Gataifale JIS F7471 10K
Vali Fa'asolo o le Siaki i lalo o le Uamea Fa'apala i le Gataifale JIS F7471 10K
- Meafaitino:Uamea Fa'apala
- Tulaga Fa'atonu:JIS F7471
- Mamafa:10K
- Tele:DN50-DN300
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV
| KOTA | Tele mm(DN/d) | Fua mm | (t) | (H) | (D2) | IUNITE | ||||
| Feagai ma le Mata (L) | Lapo'a o le Flange.(D) | Pu o le Flange Bolt | ||||||||
| Pitch(C) | Numera (NUMERA) | Pu (h) | ||||||||
| Ituaiga Ta'iala-Au | ||||||||||
| CT751201 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 265 | 160 | Pc |
| CT751202 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 295 | 200 | Pc |
| CT751203 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 300 | 200 | Pc |
| CT751204 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 345 | 250 | Pc |
| CT751205 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 405 | 280 | Pc |
| CT751206 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 455 | 315 | Pc |
| CT751207 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 545 | 355 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








