Birta Badda ee la tuuray ee hoos loo riixo Hubinta Globe SDNR Valve JIS F7353 5K
Birta Badda ee la tuuray ee hoos loo riixo Hubinta Globe SDNR Valve JIS F7353 5K
- Qalabka:Birta la shubay
- Heerka:JIS F7353
- Cadaadis:5K
- Cabbirka:DN50-DN400
- Shahaadada:CCS, DNV
| Koodhka | Cabbirka mm (DN) | (d) | Cabbirka mm | (t) | (H) | (D2) | CUTUBKA | ||||
| Waji ka Waji (L) | Dahaarka Flange-ka. (D) | Godka Bolt-ka ee Flange | |||||||||
| Qaylo-dhaan (C) | Lambar (MAYA.) | God (h) | |||||||||
| CT751101 | 50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 | Pc |
| CT751102 | 65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 | Pc |
| CT751103 | 80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 | Pc |
| CT751104 | 100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 | Pc |
| CT751105 | 125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 380 | 250 | Pc |
| CT751106 | 150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 430 | 280 | Pc |
| CT751107 | 200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 505 | 315 | Pc |
| CT751108 | 250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 620 | 355 | Pc |
| CT751109 | 300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 15 | 400 | Pc |
| CT751110 | 350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 815 | 500 | Pc |
Qaybaha alaabta
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








