Cajalad Cad oo Cabbiraadda Qoto-dheer ee Taangiga Saliidda Kaarboonka ah
Cajalad Cabbiraadda Taangiga
Cajalad Cabbiraadda Saliidda
Waxaan sidoo kale ugu yeernay Tape-ka Dhawaaqa Taangiga Saliida, Tape-ka Dhawaaqa Saliida, Tape-ka Cabbirka Qotoda dheer, Tape-ka Cabbirka Taangiga, Tape-ka Cabbirka Qotoda dheer ee Taangiga Saliida, Tape-ka Dhawaaqa Taangiga Saliida, Tape-ka Dhawaaqa Taangiga Saliida oo leh Plumb Bob.
Saddex nooc oo daab ah ayaa ku habboon Tape-ka Cabbirka Saliidda:
1) Dahaarka Cad Daab bir ah oo kaarboon ah, Taarikada Taangiga Saliidda ee Kaarboon Madow
2) Dahaarka Madow Daab bir ah oo kaarboon ah, Taarikada Dhawaaqa Saliidda ee Cad ee Kaarboon Birta ah
3) Daab habka qorista laser-ka birta ah, Taabashada Taangiga Saliidda ee aan birta ahayn
Dhibcaha caadiga ah (tuubbo-gacmeedka) waa 350g oo naxaas fidsan ah (oo sidoo kale loo yaqaan miisaanka naxaasta fidsan, tubbo-gacmeedka), ama 470g oo bir ah oo aan daxal lahayn, waxaan sidoo kale sameynaa hoos u dhaca sida ku cad su'aasha macaamiisha.
Laba daab oo qalin-jabin ah oo dhinac ah, hal dhinac waa qalin-jabinta MM iyo dhinac kalena waa qalin-jabin inji ah.
Waxaa ku qalabaysan yahay qaab-dhismeed laba-geesood ah, si raaxo leh u rog rog oo u yareeya iska caabinta.
Shayga cajaladda birta aan daxalka lahayn waa 0.20mm, shayga cajaladda cad iyo madow waa 0.25mm.
Qaab balaastig ah oo buuxa, la qaadi karo, biyo celin kara oo miridhku u adkaysan karo. Gacantu waxay leedahay naqshad ka hortagta simbiriirixan si loo kordhiyo iska caabbinta is-riixitaanka, taas oo ah mid ergonomic ah oo raaxo leh in la qabto.
Waxaa lagu qalabayn karaa daab habka xardho laser bir ah oo aan miridh lahayn, kaas oo leh iska caabin heerkul sare oo wanaagsan iyo iska caabin daxalka. Iska caabinta xirashada, Isticmaalka muddada dheer ee qalin-jabinta ma libdhi doono
Faahfaahinta
| MAADDAD | Bir Kaarboon Cad | Bir Kaarboon Madow | Bir aan Daxal lahayn |
| DHERERKA MTRS | 10/15/20/30/50 | 10/15/20/30/50 | 10/15/20/30/50 |
| GW KGS | 10/11/15/15/19 | 10/11/15/15/19 | 10/11/15/15/19 |
| PCS/CTN | 10 | 10 | 10 |
| CABBIRKA KARTOONKA | 43X33.5X17CM | 43X33.5X17CM | 43X33.5X17CM |
Cajalad Cabbiraadda Taangi Bir Kaarboon Madow ah
Cajalad Cabbiraadda Taangi Bir Cad oo Kaarboon ah
Cajalad Cabbiraadda Taangiga Birta Aan Daxalka Ahayn
| SHARAXAAD | CUTUBKA | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE BEDDELKA AH, METRIC CAD OO CAD 15MTR AH | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE BEDDELKA AH, METRIC CAD OO CAD 20MTR AH | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE CAJIIBKA AH, METRIC CAD OO 30MTR AH | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad CAD oo 15MTR/50' ah | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA BIIRTA, CAD MIISAANKA 20MTR/66' | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad CAD oo cabbirkeedu yahay 30MTR/100' | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad CAD oo 50MTR ah | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE CAJIIBKA AH, METRICKA CAJIIBKA MADOW 15MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE CAJIIBKA AH, METRICKA CAJIIBKA MADOW 20MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE CAJIIBKA AH, METRICKA CAJIIBKA MADOW 30MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE BEDDELKA AH, BEDDEL MADOW MM&INCH 15MTR/50' | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad madow oo 20MTR/66' ah | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad madow oo MM&INCH ah 30MTR/100' | PCS | |
| Qiyaas Saliideed oo cajalad ah, cajalad madow oo 50MTR ah | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE JIIDHA, METRIC 15MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, METRIC 20MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, METRIC 30MTR | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, MM&INCH 15MTR/50' | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, MM&INCH 20MTR/66' | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, MM&INCH 30MTR/100' | PCS | |
| QIYAASTA SALIIDDA EE QALABKA AH EE BIIRTA AAN DAXARIN, MM&INCH 50MTR | PCS |




















