Butterfly Valve Wafer Worm Gear Mofuta oa SUS304 DISC
Butterfly Valve Wafer Worm Gear Mofuta oa SUS304 DISC
Phokotso ea li-gear e fumaneha ka mabili a seboko le seboko a kenyellelitsoeng, a bula disc hanyenyane haholo, e lebisang ho phetoho e seng mohato oa phallo. Ho phaella moo, boutu ea ho emisa e kenngoa libakeng tse koetsoeng ka ho feletseng le tse bulehileng ka ho feletseng, kahoo maemo a nepahetseng a ka nkoa. Ho feta moo, sebaka sa ho bula sa disc se ka baloa ke letšoao karolong e ka holimo ea lebokose la gear. "Koala" e etsoa ka ho pota-pota clockwise, le "Bula" ka ho potoloha ka tsela e khahlanong le oache, ka letsoho la letsoho.

Khoutu | Nom Size | Boholo(mm) | Yuniti | ||||||||
mm | Intshi | Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Lihlopha tsa lihlahisoa
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona