Marine Cast Steel Screw Down Sheba Angle Valve JIS F7472 10K
Marine Cast Steel Screw Down Sheba Angle Valve JIS F7472 10K
- Boitsebiso:Thepa tšepe
- Tloaelo:JIS F7472
- Khatello:10K
- Boholo:DN50-DN300
- Setifikeiti:CCS, DNV

KHOUTU | Boholo mm(DN/d) | Boemo mm | (t) | (H) | (D2) | THUTO | ||||
Sefahleho le Sefahleho(L) | Flange Diam.(D) | Sekoti sa Flange Bolt | ||||||||
Pitch(C) | Nomoro(NO.) | Hole(h) | ||||||||
Mofuta oa Tataiso ea Stem | ||||||||||
CT751216 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 235 | 160 | Pc |
CT751217 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 250 | 200 | Pc |
CT751218 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 255 | 200 | Pc |
CT751219 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 290 | 250 | Pc |
CT751220 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 340 | 280 | Pc |
CT751221 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 385 | 315 | Pc |
CT751222 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 460 | 355 | Pc |
Lihlopha tsa lihlahisoa
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona