• BANGO 5

Vali ya Lango la Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7364 10K

Vali ya Lango la Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7364 10K

Maelezo Mafupi:

Vali ya Lango la Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7364 10K

  • Nyenzo:Chuma cha Kutupwa
  • Kiwango:JIS F7364
  • Shinikizo:10K
  • Ukubwa:DN50-DN450
  • Cheti:CCS, DNV


Maelezo ya Bidhaa

Vali ya Lango la Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7364 10K

  • Nyenzo:Chuma cha Kutupwa
  • Kiwango:JIS F7364
  • Shinikizo:10K
  • Ukubwa:DN50-DN450
  • Cheti:CCS, DNV
Vali ya Lango la Chuma la Kutupwa JIS F7364 10K (2)
MSIMBO Ukubwa mm (DN) (d) Kipimo mm (t) (H) (D2) KITENGO
Ana kwa Ana(Kushoto) Kipenyo cha Flange. (D) Shimo la Bolti ya Flange
Lami (C) Nambari (HAPANA.) Shimo(h)
CT750821 50 50 200 155 120 4 19 20 300 140 Pc
CT750822 65 65 220 175 140 4 19 22 350 160 Pc
CT750823 80 80 230 185 150 8 19 22 400 180 Pc
CT750824 100 100 250 210 175 8 19 24 450 200 Pc
CT750825 125 125 270 250 210 8 23 24 520 224 Pc
CT750826 150 150 290 280 240 8 23 26 580 250 Pc
CT750827 200 200 320 330 290 12 23 26 700 315 Pc
CT750828 250 250 380 400 355 12 25 30 840 400 Pc
CT750829 300 300 440 445 400 16 25 32 690 450 Pc
CT750830 350 335 500 490 445 16 25 34 1050 500 Pc
CT750831 400 380 590 560 510 16 27 36 1150 560 Pc

 


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie