Vali za Globe za Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7319 10K
Vali za Globe za Chuma cha Kutupwa Baharini JIS F7319 10K
- Nyenzo:Chuma cha Kutupwa
- Kiwango:JIS F7319
- Shinikizo:10K
- Ukubwa:DN50-DN300
- Cheti:CCS, DNV
| MSIMBO | Ukubwa mm(DN/d) | Kipimo mm | (t) | (H) | (D2) | KITENGO | ||||
| Ana kwa Ana(Kushoto) | Kipenyo cha Flange. (D) | Shimo la Bolti ya Flange | ||||||||
| Lami (C) | Nambari (HAPANA.) | Shimo(h) | ||||||||
| CT750411 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 270 | 160 | Pc |
| CT750412 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 300 | 200 | Pc |
| CT750413 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 310 | 200 | Pc |
| CT750414 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 355 | 250 | Pc |
| CT750415 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 415 | 280 | Pc |
| CT750416 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 470 | 315 | Pc |
| CT750417 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 565 | 355 | Pc |
| CT750418 | 250 | 740 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 | 645 | 400 | Pc |
| CT750419 | 300 | 840 | 445 | 400 | 16 | 25 | 24 | 735 | 450 | Pc |
Aina za bidhaa
Andika ujumbe wako hapa na ututumie








