Таъмири пайвандҳои фишанг барои қубури оринҷ
Таъмири пайвандҳои фишанг барои қубури оринҷ
Таъмири пайвандҳои фишангасбобҳои муҳиме мебошанд, ки барои муҳофизат ва таъмири самараноки қубурҳои кафида ё кафшершуда, аз ҷумла конфигуратсияҳои три ва салибӣ тарҳрезӣ шудаанд. Ин фишангҳо махсусан барои мӯҳр кардани ихроҷ ва мустаҳкам кардани қисмҳои осебдидаи системаҳои қубурӣ тарҳрезӣ шудаанд, ки якпорчагӣ ва фаъолияти системаҳои интиқоли моеъро дар истифодаҳои баҳрӣ ва саноатӣ таъмин мекунанд.
Хусусиятҳои асосӣ:
Сохтмони пойдор: Ин қулфҳои таъмирӣ аз маводҳои баландқувват сохта шудаанд, то ба муҳитҳои сахт тоб оваранд ва кори дарозмуддатро таъмин кунанд.
Насби осонҚулфҳо барои насби зуд ва содда тарҳрезӣ шудаанд, ки имкон медиҳанд, ки таъмири фаврӣ бидуни ниёз ба вақти зиёд ё асбобҳои махсус анҷом дода шавад.
Барномаҳои гуногунҷабҳа: Барои конфигуратсияҳои гуногуни қубурҳо, аз ҷумла оринҷҳо, тройникҳо ва салибҳо мувофиқ аст, ки онҳоро барои доираи васеи сенарияҳои таъмир беҳтарин мегардонад.
Пешгирии ихроҷ: Ихроҷро самаранок мӯҳр мекунад ва аз осеби минбаъда ва талафоти эҳтимолии моеъ пешгирӣ мекунад ва бо ин васила бехатарӣ ва самаранокии умумии системаи қубурро беҳтар мекунад.
Муқовимат ба зангзанӣ: Барои муқовимат ба зангзанӣ тарҳрезӣ шудааст ва эътимоднокиро ҳатто дар муҳитҳои душвори баҳрӣ таъмин мекунад.
| Код | Навъ | АНДОЗА | Дарозӣ mm | Вт/П кгс/см³ | P (Н·м (кгс·см)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (дюйм) | Саноатӣ | Киштӣ | ||||
| CT614008/CT614045 | RCH-E | 15A (1.2 дюйм) | 26.3 | 22 | 11 | 3~5(30~50) |
| CT614009/CT614046 | RCH-E | 20A (3/4 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614012/CT614047 | RCH-E | 25A (1 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614013/CT614048 | RCH-E | 32A (1-1/4 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614020/CT614049 | RCH-E | 40A (1-1/2 дюйм) | 26.3 | 18 | 8 | 3~5(30~50) |
| CT614021/CT614050 | RCH-E | 50A (2 дюйм) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614022/CT614062 | RCH-E | 65A (2-1/2 дюйм) | 41.8 | 16 | 7 | 12~15(120~150) |
| CT614023/CT614063 | RCH-E | 80A (3 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614024/CT614064 | RCH-E | 100A (4 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 20~25(200~250) |
| CT614027/CT614076 | RCH-E | 125A (5 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614029/CT614077 | RCH-E | 150A (6 дюйм) | 52.4 | 14 | 7 | 30~32(300~320) |
| CT614035/CT614078 | RCD-E | 200A (8 дюйм) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614026/CT614079 | RCD-E | 250A (10 дюйм) | 57.5 | 12 | 6 | 32~35(320~350) |
| CT614040/CT614091 | RCD-E | 300A (12 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614041/CT614097 | RCD-E | 350A (14 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 45~50(450~500) |
| CT614042/CT614098 | RCD-E | 400A (16 дюйм) | 58.5 | 10 | 5 | 55~60(550~600) |
| CT614043/CT614099 | RCD-E | 450A (18 дюйм) | 58.5 | 8 | 4 | 55~60(550~600) |
| CT614044/CT614100 | RCD-E | 500A (20 дюйм) | 58.5 | 7 | 3 | 65~70(650~700) |








