Лентаи сафед барои чен кардани умқи зарфи равғани пӯлоди карбон
Лентаи андозагирии зарф
Лентаи андозагирии равған
мо инчунин лентаи зондкунии зарфи нафт, лентаи зондкунии нафт, лентаи ченкунии умқ, лентаи ченкунии зарф, лентаҳои ченкунии умқи зарфи нафт, лентаҳои ченкунии умқи зарфи нафт, лентаи зондкунии зарфи нафт, лентаи зондкунии зарфи нафт бо Plumb Bob номгузорӣ кардем
Се намуди теғҳо барои лентаи андозагирии равған мувофиқанд:
1) Лентаи лентаи пӯлоди карбон бо ламинати сафед, лентаи садои зарфи равғани пӯлоди карбон бо сиёҳ
2) Лентаи лентаи пӯлоди карбон бо ламинати сиёҳ, лентаи садои зарфи равғани пӯлоди карбони сафед
3) Теғи коркарди кандакории лазерӣ аз пӯлоди зангногир, Лентаи садодиҳандаи зарфи равғани аз пӯлоди зангногир
Қатраи стандартӣ (боби plumb) 350 г қатраи ҳамвори биринҷӣ (инчунин вазни биринҷии ҳамвор, боби plumb номида мешавад) ё овезаи пӯлоди зангногири 470 г мебошад, мо инчунин қатраро мувофиқи дархости муштарӣ месозем.
Теғи лентаи хатмкунӣ бо ду паҳлӯ, як тараф хатмкунии MM ва тарафи дигар хатмкунии дюймӣ мебошад.
Бо подшипники лағжандаи дуҷониба муҷаҳҳаз шудааст, бароҳат ғелонда мешавад ва муқовиматро кам мекунад.
Маводи лентаи пӯлоди зангногир 0,20 мм ва маводи лентаи сафед ва сиёҳ 0,25 мм аст.
Чаҳорчӯбаи пурраи пластикӣ, сайёр, обногузар ва зангногир. Дастак дорои тарҳи зиддилағзиш барои афзоиши муқовимати соиш мебошад, ки эргономикӣ ва бароҳат барои нигоҳдорӣ аст.
Онро бо корди коркарди кандакории лазерӣ аз пӯлоди зангногир муҷаҳҳаз кардан мумкин аст, ки муқовимати беҳтари ҳарорати баланд ва муқовимати зангзанӣ дорад. Муқовимат ба фарсудашавӣ, истифодаи дарозмуддати хатмкунӣ хира намешавад.
Мушаххасот
| МАВОД | Пӯлоди карбонии сафед | Пӯлоди карбонии сиёҳ | Пулоди Зангнамезадагӣ |
| Давомнокии MTRS | 10/15/20/30/50 | 10/15/20/30/50 | 10/15/20/30/50 |
| GW KGS | 10/11/15/15/19 | 10/11/15/15/19 | 10/11/15/15/19 |
| PCS/CTN | 10 | 10 | 10 |
| Андозаи қуттӣ | 43X33.5X17CM | 43X33.5X17CM | 43X33.5X17CM |
Лентаи ченкунии зарфи пӯлоди карбонии сиёҳ
Лентаи ченкунии зарфи пӯлоди карбони сафед
Лентаи ченкунии зарфи аз пӯлоди зангногир
| ТАВСИФ | ВОҲИД | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРГАРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ САФЕДИ МЕТРИКӢ 15 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРГАРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ САФЕДИ МЕТРИКӢ 20 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРГАРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ САФЕДИ МЕТРИКӢ 30 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ ПӮЛОДИ РАВҒАНИ МАЪЛУМОТ, ЛЕНТАИ САФЕД ММ&ИНЧ 15МТР/50' | PCS | |
| ЛЕНТАИ ПӮЛОДИ РАВҒАНГИ МАЪЛУМОТ, ЛЕНТАИ САФЕД ММ&ИНЧ 20МТР/66' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МАЪЛУМОТ АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ САФЕД ММ&ИНЧ 30МТР/100' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МАЪЛУМОТ АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ САФЕД ММ&ИНЧ 50 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРГАРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ СИЁҲИ МЕТРИКӢ 15 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРГАРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ СИЁҲИ МЕТРИКӢ 20 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ МЕЪЁРИ РАВҒАНИ ПӮЛОД, ЛЕНДАИ СИЁҲИ МЕТРИКӢ 30 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ СИЁҲ ММ&ИНЧ 15МТР/50' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ СИЁҲ ММ&ИНЧ 20МТР/66' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ СИЁҲ ММ&ИНЧ 30МТР/100' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНГИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОД, ЛЕНТАИ СИЁҲ ММ&ИНЧ 50 МТР | PCS | |
| НАМУДИ РАВҒАНИ СТАНДАРТ, АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, МЕТРИКӢ 15 МТР | PCS | |
| НАМУДИ РАВҒАНИ СТАНДАРТ, АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, МЕТРИКӢ 20 МТР | PCS | |
| НАМУДИ РАВҒАНИ СТАНДАРТ, АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, МЕТРИКӢ 30 МТР | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, ММ&ДЮЙМ 15МТР/50' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, ММ&ДЮЙМ 20МТР/66' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНГИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, ММ&ДЮЙМ 30МТР/100' | PCS | |
| ЛЕНТАИ РАВҒАНГИ МЕЪЁР АЗ ПӮЛОДИ ЗАНГЗОР, ММ&ИНЧ 50 МТР | PCS |




















