Dengiz quyma temir darvoza klapani JIS F7363 5K
Dengiz quyma temir darvoza klapani JIS F7363 5K
- Materiallar:Quyma temir
- Standart:JIS F7363
- Bosim:5 ming
- Hajmi:DN50-DN450
- Sertifikat:CCS, DNV
| KOD | Hajmi mm (DN) | (d) | Olchamlari mm | (t) | (H) | (D2) | BIRLIK | ||||
| Yuzma-yuz (L) | Flanj diametri (D) | Flanjli murvat teshigi | |||||||||
| Pitch(C) | Raqam (NO.) | Teshik (h) | |||||||||
| CT750801 | 50 | 50 | 180 | 130 ta | 105 | 4 | 15 | 16 | 285 | 125 | Pc |
| CT750802 | 65 | 65 | 190 | 155 | 130 ta | 4 | 15 | 18 | 330 | 140 ta | Pc |
| CT750803 | 80 | 80 | 200 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 380 | 160 ta | Pc |
| CT750804 | 100 | 100 | 230 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 430 | 180 | Pc |
| CT750805 | 125 | 125 | 250 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 495 | 200 | Pc |
| CT750806 | 150 ta | 150 ta | 270 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 560 | 224 | Pc |
| CT750807 | 200 | 200 | 290 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 680 | 280 | Pc |
| CT750808 | 250 | 250 | 330 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 800 | 355 | Pc |
| CT750809 | 300 | 300 | 370 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 920 | 400 | Pc |
| CT750810 | 350 | 335 | 410 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 1000 | 450 | Pc |
| CT750811 | 400 | 380 | 470 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 1100 | 500 | Pc |
Mahsulot toifalari
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring








