Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn
Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn
A fi polyethylene ṣe é, a sì fi okùn aláwọ̀ ofeefee méjì dì í, a sì fi okùn aláwọ̀ dúdú kan dì í.
Ó yẹ láti fi ààlà agbègbè eléwu hàn. A fi àwọn ìkọ́lé gígùn 200mtr ṣe é.
Iṣẹ́ Àkọ́kọ́
Ìwọ̀n pàtó: 0.91 Lílefòó
Ojuami Iyọ: 165℃
Abrasion resistance: Alabọde
resistance UV: Alabọde
Iduroṣinṣin iwọn otutu: 70'C Max
Agbara kemikali: O dara
| KÓÒDÙ | ÀPÈJÚWE | Cir.inch | Díámù mm | Gígùn | ẸYÌN |
| CT211351 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 3/4 | 6 | 200mtrs | Róù |
| CT211352 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 1 | 8 | Róù | |
| CT211353 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 1-1/4 | 10 | Róù | |
| CT211354 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 1-1/2 | 12 | Róù | |
| CT211355 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 1-1/3 | 14 | Róù | |
| CT211356 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 2 | 16 | Róù | |
| CT211357 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 2-1/4 | 18 | Róù | |
| CT211358 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 2-1/2 | 20 | Róù | |
| CT211359 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 2-3/4 | 22 | Róù | |
| CT211360 | Okùn Ẹja Polyethylene 3-Okùn | 3 | 24 | Róù |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









