Iru Awọn Falifu Labalaba Irin Simẹnti DIN
Iru Awọn Falifu Labalaba Irin Simẹnti DIN
Àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò fún àwọn fáàfù labalábá jara 57 ni a lè rí láàárín àwọn mìíràn nínú àwọn ètò iṣẹ́ àti ti omi fún àwọn ohun èlò bíi omi (ballast), àwọn gáàsì, àwọn hydrocarbons àti àwọn ohun èlò ìpalára tó pọ̀ tó 16 bar (ìṣiṣẹ́ PN16).
- Ara:Irin Simẹnti
- Díìsìkì:Idẹ aluminiomu
- Igi:Irin ti ko njepata
- Ìwọ̀n:DN50-DN600
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
- Àwọn ìsopọ̀:Irú Wafer
| Kóòdù | DN | Iwọn mm | Ẹyọ kan | |||||
| A | E | H | H1 | L | N | |||
| CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
| CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | Pẹ́kítà |
| CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
| CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
| CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
| CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
| CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
| CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
| CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
| CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
| CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








