Àwọn fálùfù irin tí a fi irin ṣe tí a fi irin ṣe PN16
Àwọn fálùfù irin tí a fi irin ṣe tí a fi irin ṣe PN16
1. Àwọn DIN Flanges
2. Ìwọ̀n Ìfúnpá PN16
3. Irin Alagbara Igi
4. Díìsì tí a ti yípadà
5. Taara ati Igun
Àwọn fálùfù àgbáyé irin tí a fi irin alagbara ṣe pẹ̀lú ìrísí irin alagbara, PN 16, àwòrán gígùn àti igun, àwọn ìparí onígun tí a fi àlà sí. Sí DIN PN 10/16. Súrù àti àjàgà òde.
Ohun elo:ooru, omi tutu ati gbona, epo, awọn ategun afẹfẹ ati bẹẹbẹ lọ.
Ìlànà Ohun Èlò
- Ara, Bonnet ati Glandu:Irin simẹnti
- Ìpele àti Díkì:irin ti ko njepata
- Ìjókòó:irin ti ko njepata
- Iwọnwọn:DIN
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
| Kóòdù | DN | Iwọn mm | Ẹyọ kan | |||
| A | L | H | M | |||
| Iru Titọ | ||||||
| CT755231 | 15 | 95 | 130 | 172 | 100 | Pc |
| CT755232 | 20 | 105 | 150 | 173 | 100 | Pc |
| CT755233 | 25 | 115 | 160 | 182 | 120 | Pc |
| CT755234 | 32 | 140 | 180 | 200 | 120 | Pc |
| CT755235 | 40 | 150 | 200 | 255 | 160 | Pc |
| CT755236 | 50 | 165 | 230 | 273 | 160 | Pc |
| CT755237 | 65 | 185 | 290 | 295 | 180 | Pc |
| CT755238 | 80 | 200 | 310 | 332 | 200 | Pc |
| CT755239 | 100 | 220 | 350 | 369 | 250 | Pc |
| CT755240 | 125 | 250 | 400 | 432 | 250 | Pc |
| CT755241 | 150 | 285 | 480 | 483 | 320 | Pc |
| Iru Igun | ||||||
| CT755246 | 15 | 95 | 90 | 168 | 100 | Pc |
| CT755248 | 25 | 115 | 100 | 180 | 120 | Pc |
| CT755249 | 32 | 140 | 105 | 187 | 120 | Pc |
| CT755251 | 50 | 165 | 125 | 236 | 160 | Pc |
| CT755254 | 100 | 220 | 175 | 332 | 250 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









