Awọn falifu Bọ́ọ̀lù Irin Alagbara DIN pẹlu Ibora kikun
Awọn falifu Bọ́ọ̀lù Irin Alagbara DIN pẹlu Ibora kikun
Fáìlì bọ́ọ̀lù oní-ẹsẹ̀ méjì pẹ̀lú bọ́ọ̀lù tí ó kún fún ihò, bọ́ọ̀lù tí ó ń léfòó, ìsopọ̀ okùn obìnrin BSP tàbí NPT, ìwọ̀n ìfúnpá 1,000 PSI WOG, tí a fi ọ̀pá tí kò lè gbóná sí i pamọ́. Fáìlì bọ́ọ̀lù yìí wà ní irin alagbara 1.4408. A ń lò ó láti fi ẹ̀rọ tí a lè tì pa pẹ̀lú àpò PVC. Irú fáìlì bọ́ọ̀lù yìí wúlò fún àpẹẹrẹ fún afẹ́fẹ́ tí a ti fi sínú, HVAC, epo àti àwọn ètò ìbàjẹ́ títí dé ibi tí ó pọ̀jù 68 bar.
| Kóòdù | DN | Iwọn mm | Ẹyọ kan | |||
| Φd | H | L | M | |||
| CT756665 | 1/4" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
| CT756666 | 3/8" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
| CT756667 | 1/2" | 15 | 50 | 63.5 | 103 | Pc |
| CT756668 | 3/4" | 20 | 57 | 74 | 126 | Pc |
| CT756669 | 1" | 25 | 67 | 86 | 144 | Pc |
| CT756670 | 1-1/4" | 32 | 72 | 98 | 144 | Pc |
| CT756671 | 1-1/2" | 38 | 93 | 105.5 | 189 | Pc |
| CT756672 | 2'' | 50 | 100 | 122 | 189 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








