Àwọn Fọ́fọ́lù Ayélujára Irin Tí A Fi Ṣẹ́ Omi JIS F7307 10K
Àwọn Fọ́fọ́lù Ayélujára Irin Tí A Fi Ṣẹ́ Omi JIS F7307 10K
- Ohun èlò:Irin Simẹnti
- Iwọnwọn:JIS F7307
- Ìfúnpá:10k
- Ìwọ̀n:DN50-DN300
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
| KÓÒDÙ | Ìwọ̀n mm(DN/ọjọ́) | Iwọn mm | (t) | (H) | (D2) | ẸYÌN | ||||
| Ojú sí Ojú (L) | Ìwọ̀n Fíláńgà (D) | Ihò Flange Bolt | ||||||||
| Pẹ́ẹ̀tì (C) | Nọ́mbà (NỌ́.) | Ihò(h) | ||||||||
| CT750231 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 285 | 160 | Pc |
| CT750232 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 310 | 200 | Pc |
| CT750233 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 320 | 200 | Pc |
| CT750234 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 370 | 250 | Pc |
| CT750235 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 420 | 280 | Pc |
| CT750236 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 470 | 315 | Pc |
| CT750237 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 555 | 366 | Pc |
| CT750238 | 250 | 740 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 680 | 450 | Pc |
| CT750239 | 300 | 840 | 445 | 400 | 16 | 25 | 32 | 770 | 500 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








