Àwọn Fọ́fà Ṣíṣe Àyẹ̀wò Agbára Irin Tí A Fi Síta Omi 5K JIS F7358 F7359
Àwọn Fọ́fà Ṣíṣe Àyẹ̀wò Agbára Irin Tí A Fi Síta Omi 5K JIS F7358 F7359
- Ara:Irin Simẹnti
- Ìfúnpá:5K
- Irú àwọn fáfà:Irú Àgbáyé / Irú Igun
- Iwọnwọn:JIS F7358 / JIS F7359
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
| Kóòdù | Iwọn mm | Ojú sí Ojú | Àmì Flange. | Iho Ẹnu-boolu Flange | Ẹyọ kan | ||
| Pẹ́ẹ̀tì | Nọ́mbà | Iho | |||||
| Àwọn Fáìfù Àgbáyé F7358 | |||||||
| CT751311 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | Pc |
| CT751312 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | Pc |
| CT751313 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | Pc |
| CT751314 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | Pc |
| CT751315 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | Pc |
| CT751316 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | Pc |
| Àwọn Fàǹfọ́ọ̀fù Igun F7359 | |||||||
| CT751321 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | Pc |
| CT751322 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | Pc |
| CT751323 | 80 | 130 | 180 | 145 | 4 | 19 | Pc |
| CT751324 | 100 | 150 | 200 | 165 | 8 | 19 | Pc |
| CT751325 | 125 | 170 | 235 | 200 | 8 | 19 | Pc |
| CT751326 | 150 | 190 | 265 | 230 | 8 | 19 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









