Àwọn Fọ́fọ́fù Ayé Onírin Tí A Fi Ṣẹ́ Omi JIS F7319 10K
Àwọn Fọ́fọ́fù Ayé Onírin Tí A Fi Ṣẹ́ Omi JIS F7319 10K
- Ohun èlò:Irin Simẹnti
- Iwọnwọn:JIS F7319
- Ìfúnpá:10k
- Ìwọ̀n:DN50-DN300
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
| KÓÒDÙ | Ìwọ̀n mm(DN/ọjọ́) | Iwọn mm | (t) | (H) | (D2) | ẸYÌN | ||||
| Ojú sí Ojú (L) | Ìwọ̀n Fíláńgà (D) | Ihò Flange Bolt | ||||||||
| Pẹ́ẹ̀tì (C) | Nọ́mbà (NỌ́.) | Ihò(h) | ||||||||
| CT750411 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 270 | 160 | Pc |
| CT750412 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 300 | 200 | Pc |
| CT750413 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 310 | 200 | Pc |
| CT750414 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 355 | 250 | Pc |
| CT750415 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 415 | 280 | Pc |
| CT750416 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 470 | 315 | Pc |
| CT750417 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 565 | 355 | Pc |
| CT750418 | 250 | 740 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 | 645 | 400 | Pc |
| CT750419 | 300 | 840 | 445 | 400 | 16 | 25 | 24 | 735 | 450 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








