Ṣíṣe Omi Irin Skir Slow Ṣàyẹ̀wò Ààbò Apá JIS F7472 10K
Ṣíṣe Omi Irin Skir Slow Ṣàyẹ̀wò Ààbò Apá JIS F7472 10K
- Ohun èlò:Irin Simẹnti
- Iwọnwọn:JIS F7472
- Ìfúnpá:10k
- Ìwọ̀n:DN50-DN300
- Iwe-ẹri:CCS, DNV
| KÓÒDÙ | Ìwọ̀n mm(DN/ọjọ́) | Iwọn mm | (t) | (H) | (D2) | ẸYÌN | ||||
| Ojú sí Ojú (L) | Ìwọ̀n Fíláńgà (D) | Ihò Flange Bolt | ||||||||
| Pẹ́ẹ̀tì (C) | Nọ́mbà (NỌ́.) | Ihò(h) | ||||||||
| Irú Ìtọ́sọ́nà Ìgbẹ́ | ||||||||||
| CT751216 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 235 | 160 | Pc |
| CT751217 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 250 | 200 | Pc |
| CT751218 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 255 | 200 | Pc |
| CT751219 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 290 | 250 | Pc |
| CT751220 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 340 | 280 | Pc |
| CT751221 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 385 | 315 | Pc |
| CT751222 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 460 | 355 | Pc |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








