I-Binocular 7×50 CF
I-Marine Binoculars 7x50 CF
I-Oceana 7x50 Marine Binoculars
ISICI:
7x50/CF
1.Isikali se-rangefinder yangaphakathi kanye nekhampasi eqondisayo eneswishi yokukhanyisa ikhombisa ibanga noma usayizi we-pbject ebukwayo kanye nokuma kwayo.
2.I-Hi-index bak-4 prism inesithombe esikhanyayo, esibukhali esinokugqama okucacile ukuze sikunikeze yonke imininingwane emincane yento.
Umzimba oboshwe ngerabha unikeza ukumelana nokushaqeka okukhulu kanye nokuthinta okunethezekile, i-garsp eqinile
| Ukukhuliswa | 7X |
| Ububanzi benhloso | 50mm |
| I-Front Lens Diameter | 61 mm |
| I-Prism | BAK4 |
| Uhlobo lwePrism | I-Porro |
| I-Eyepiece Diameter | 23 mm |
| Len CoatingS | I-FMC |
| Inkambu yokubuka | 7° |
| Ukukhululeka Kwamehlo | 24mm |
| Vala Ibanga | 4Mt |
| Ingangeni manzi | YEBO |
| I-Fogproof | YEBO |
| Isisindo sengqikithi | 1058G |
| Ubukhulu | 147x200x67MM |
| IKHODI | DESCRIPTION | I-UNIT |
| I-BINOCULARS 7X35CF | I-PRS | |
| I-BINOCULARS 7X50CF, NIKON "ACTION" | I-PRS | |
| I-BINOCULARS 7X50IF, FUJINON | I-PRS | |
| I-BINOCULARS 7X50IF I-WATER-PROOF | I-PRS | |
| I-BINOCULARS 7X50IF I-WATER-PROOF, ENESIKALI | I-PRS | |
| BINOCULARS STAND TYPE 15X80IF, WATER-PROOF | I-PRS |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona










