I-Binocular 7×50 CF
Ama-Binoculars asemanzini angu-7x50 CF
Ama-Binocular asemanzini e-Oceana 7x50
Isici:
7x50/ CF
1. Isikali se-rangefinder yangaphakathi kanye nekhampasi eqondisayo eneswishi yokukhanyisa ikhombisa ibanga noma usayizi we-pbject ebukwayo kanye nokuma kwayo.
2. I-prism ye-Hi-index bak-4 inesithombe esikhanyayo nesicacile esinomehluko ocacile ukuze ikunikeze yonke imininingwane yento
Umzimba ombozwe ngerabha unikeza ukumelana okukhulu kokushaqeka kanye nokuthinta okukhululekile, i-garsp eqinile
| Ukukhulisa | 7X |
| Ububanzi benhloso | 50mm |
| Ububanzi belensi yangaphambili | 61mm |
| I-Prism | I-BAK4 |
| Uhlobo lwe-Prism | I-Porro |
| Ububanzi be-Eyepiece | 23mm |
| Ukugqoka Amalensi | I-FMC |
| Insimu Yokubuka | 7° |
| Ukukhululeka Kwamehlo | 24mm |
| Ibanga Eliseduze | 4Mtrs |
| Ukungangenwa amanzi | YEBO |
| Ingangenwa yinkungu | YEBO |
| Isisindo sengqikithi | 1058G |
| Ubukhulu | 147x200x67MM |
| IKHODI | INCAZELO | IYUNITHI |
| Ama-Binoculars 7X35CF | I-PRS | |
| Ama-Binoculars angu-7X50CF, "isenzo" sika-NIKON | I-PRS | |
| Ama-Binoculars angu-7X50IF, i-FUJINON | I-PRS | |
| AMABHINOKULARA AYI-7X50IF AYIVIMBELI MANJE | I-PRS | |
| AMABHINOKULARA AYI-7X50IF ANGAVELI MANJE, ANESIKALI | I-PRS | |
| AMABHINOKULARA UHLOBO LOKUMA 15X80IF, ANGAGWILI MANJE | I-PRS |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










