Amavalvu e-DIN Cast Iron Butterfly Uhlobo lwe-Wafer
Amavalvu e-DIN Cast Iron Butterfly Uhlobo lwe-Wafer
Ukusetshenziswa okwengeziwe kwama-valve e-butterfly angu-57 kungatholakala phakathi kwezinye izinhlelo zezimboni nezolwandle ezijwayelekile zemidiya efana namanzi (i-ballast), amagesi, ama-hydrocarbon kanye nemidiya ebolile ekhanyayo efinyelela ku-16 bar (ukusebenza kwe-PN16).
- Umzimba:Insimbi
- Idiski:Ithusi le-aluminiyamu
- Isiqu:Insimbi engagqwali
- Usayizi:DN50-DN600
- Isitifiketi:I-CCS, i-DNV
- Ukuxhumana:Uhlobo lwe-wafer
| Ikhodi | DN | Usayizi mm | Iyunithi | |||||
| A | E | H | H1 | L | N | |||
| CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
| CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | Ikhompyutha |
| CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
| CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
| CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
| CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
| CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
| CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
| CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
| CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
| CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi








