Izicathulo Zokuphepha Ezingaguquki Nge-electro-static
Amabhuzu asebusika e-PVC ane-Steel Toe
Ibhuzu Lokuphepha Lasebusika
Ubufakazi Bokuphepha Okubandayo
Ingcezu eyodwa, i-vinyl ebunjiwe, amabhuzu okudonswa. Ibukeka njengesikhumba esihle, kodwa ayingeni manzi ngokuphelele nge-vinyl sole ethambile kanye ne-polyester pile lining efudumele.
Ibhuthi Lokuphepha Lasebusika linezici zokumelana ne-asidi, ukumelana ne-alkali, ukumelana ne-oyela, ukumelana nokuphahlazeka, ukulwa nokugqwala, ukulwa nokubhoboza, ukulwa nokushelela, ukumelana nokuguguleka, ukumelana nokubanda kanye nokulondolozwa kokufudumala. Lifanelekela insimu kawoyela, ukumbiwa kwezimayini, amakhemikhali kaphethiloli, ukwakhiwa, ukudoba, indawo yokugcina izinto ebanda kanye neminye imboni. Umkhiqizo uhambisana nezindinganiso zaseYurophu ze-CE EN ISO 20345:2011.
| IKHODI | INCAZELO | IYUNITHI |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK5.5 (24CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK6 (24.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK6.5 (25CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI EBUSUKU E-UK7 (25.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK7.5 (26CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK8 (26.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK8.5 (27CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK9 (27.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-UK9.5 (28CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA UK10 (28.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA UK10.5(29CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSUKU UK11 (29.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA UK11.5(30CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US6 (24cm) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US6.5(24.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US7 (25CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA US7.5(25.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US8 (26CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA US8.5(26.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US9 (27CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA US9.5(27.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTI ASEBUSIKA US10 (28CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA 10.5(28.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA US11 (29CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US11.5(29.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA US12 (30CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 38 (24CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-EU 39 (24.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 40 (25CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 41 (25.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 42 (26CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-EU 43 (26.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-EU 44 (27CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 45(27.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-EU 46 (28CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 47 (28.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 48 (29CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA E-EU 49 (29.5CM) | I-PRS | |
| AMABHUTHI ASEBUSIKA E-EU 50(30CM) | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA 24CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 24.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI EBUSIKA 25CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 25.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA 26CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 26.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA 27CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 27.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA 28CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 28.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI ASEBUSIKA 29CM | I-PRS | |
| AMABHUTHI EBUSIKA 29.5CM | I-PRS | |
| AMABHUTSI EBUSIKA 30CM | I-PRS |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














