Ama-Valve Okuhlola Ukuphakamisa Insimbi Yasolwandle 5K JIS F7358 F7359
Ama-Valve Okuhlola Ukuphakamisa Insimbi Yasolwandle 5K JIS F7358 F7359
- Umzimba:Insimbi
- Ingcindezi:5K
- Uhlobo lwamavalvu:Uhlobo lweGlobe / Uhlobo lwe-Engela
- Okujwayelekile:I-JIS F7358 / I-JIS F7359
- Isitifiketi:I-CCS, i-DNV
| Ikhodi | Usayizi mm | Ubuso Nobuso | Idayimani yeFlange. | Imbobo Yebholithi Yesibhakela Esiyi-Flange | Iyunithi | ||
| Iphimbo | Inombolo | Imbobo | |||||
| Amavalvu E-Globe F7358 | |||||||
| CT751311 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | Pc |
| CT751312 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | Pc |
| CT751313 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | Pc |
| CT751314 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | Pc |
| CT751315 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | Pc |
| CT751316 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | Pc |
| Amavalvu e-engela F7359 | |||||||
| CT751321 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | Pc |
| CT751322 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | Pc |
| CT751323 | 80 | 130 | 180 | 145 | 4 | 19 | Pc |
| CT751324 | 100 | 150 | 200 | 165 | 8 | 19 | Pc |
| CT751325 | 125 | 170 | 235 | 200 | 8 | 19 | Pc |
| CT751326 | 150 | 190 | 265 | 230 | 8 | 19 | Pc |
Izigaba zemikhiqizo
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









