Paipu Ahi Lahopa o loko 9BAR 13BAR 15BAR
Hose Ahi Lahopa o loko
• Ke kū'ē ʻana i ka mahana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa
• Ke kū'ē ʻana i ka ʻaila
• Ke kū'ē ʻana i ka ʻānai ʻana
Hoʻohana ʻia ka Hose Ahi Lahopa o loko e lawe i ka wai kiʻekiʻe a i ʻole ka huʻa a me nā wai ʻē aʻe e pale ai i ke ahi. Ua lako kēia mau hose me nā ʻaʻahu polyester i hui pū ʻia meEPDM, SRorPVCnā uhi o loko, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa ikaika i ka ʻaila, ka ʻānai ʻana, ka ʻaʻahu ʻana, a me ka puncture. Hana ʻia e hoʻomanawanui i nā mahana kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa, hana pono lākou a hiki i nā wahi kai paʻakikī. Loaʻa i nā wēlau ʻelua o ka hose ahi nā hui metala, hiki ke hoʻopili ʻia i kahi hose ʻē aʻe e hoʻolōʻihi i ka mamao a i ʻole i ka nozzle e hoʻonui i ke kaomi hoʻokomo wai.
| ʻANO | Papa waho | Mea o ka liner | Kaomi hana | Anawaena o loko | Ka lōʻihi | KEʻENA |
| Hose Ahi Lahopa o loko | ʻO ke kaula polyester | EPDM | 15BAR | 40/50/65MM | 15/20/25/30M | RLS |
| Hose Ahi Lahopa o loko | ʻO ke kaula polyester | SR | 10BAR/13BAR | 40/50/65MM | 15/20/25/30M | RLS |
| Hose Ahi Lahopa o loko | ʻO ke kaula polyester | PVC | 9BAR/10BAR | 40/50/65MM | 15/20/25/30M | RLS |
| KŌNAE | WEHEWEHE | KEʻENA |
| 330701 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 40MMX15MTR | RLS |
| 330702 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 50MMX15MTR | RLS |
| 330703 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 65MMX15MTR | RLS |
| 330704 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 40MMX20MTR | RLS |
| 330705 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 50MMX20MTR | RLS |
| 330706 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 65MMX20MTR | RLS |
| 330710 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 40MMX30MTR | RLS |
| 330711 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 50MMX30MTR | RLS |
| 330712 | Hose ahi ʻūlū PVC kūloko 9KG 65MMX30MTR | RLS |
Nā māhele huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















