Tsis-spark Chain Hoists EX Certification B Qib
Tsis-spark Chain Hoists
Tshwj xeeb tsim rau LNG-LPG cov nkoj thiab cov tankers, tab sis kuj tseem ceeb rau cov chaw ua haujlwm tuav cov khoom tawg. Ua los ntawm cov khoom siv beryllium tshwj tsis yog rau cov iav uas nruj nreem npog los ntawm tooj liab alloy casings kom ntseeg tau tias tsis muaj teeb meem thaum ua haujlwm.
Beryllium tooj liab alloy | ||||||
CODE | Lift.Cap.Ton | Lift.Cap.mtr | Tested Cap.Ton | Min.Dist.Hooks mm | Nyhav kgs | UNIT |
TIAB SA 615021 | 0.5 | 2.5 | 0.75 ib | 330 | 15.9 ib | Teeb |
TIAB SA 615022 | 1 | 3 | 1.5 | 390 | 35.2 ib | Teeb |
TIAB SA 615023 | 2 | 3 | 3 | 520 | 44 | Teeb |
TIAB SA 615024 | 3 | 3 | 4.75 ib | 690 ib | 65 | Teeb |
TIAB SA 615025 | 5 | 3 | 7.5 | 7 10 | 102 | Teeb |
Cov khoom qeb
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb