Ngā Takirere Porowhita Rino Maka DIN PN16
Ngā Takirere Porowhita Rino Maka DIN PN16
1. Ngā Āpiti DIN
2. Whakatauranga Pēhanga PN16
3. Whakapaipai Kowiri tira
4. Kōpae Pūmau
5. Tika me te Koki
He takirere porowhita rino maka me te whakapaipai kowiri tira, PN 16, he tauira tika me te koki, he pito whakarara e ai ki te DIN PN 10/16. He tīwiri me te ioka o waho.
Taupānga:te mamaoa, te wai matao me te wai wera, te hinu, ngā hau hau, me ētahi atu
Whakatakotoranga Rauemi
- Tinana, Pōtae me te Repe:Rino maka
- Te Kākano me te Kōpae:kowiri tira
- Nohoanga:kowiri tira
- Paerewa:DIN
- Tiwhikete:CCS, DNV
| Waehere | DN | Rahi mm | Wāhanga | |||
| A | L | H | M | |||
| Momo Tika | ||||||
| CT755231 | 15 | 95 | 130 | 172 | 100 | Pc |
| CT755232 | 20 | 105 | 150 | 173 | 100 | Pc |
| CT755233 | 25 | 115 | 160 | 182 | 120 | Pc |
| CT755234 | 32 | 140 | 180 | 200 | 120 | Pc |
| CT755235 | 40 | 150 | 200 | 255 | 160 | Pc |
| CT755236 | 50 | 165 | 230 | 273 | 160 | Pc |
| CT755237 | 65 | 185 | 290 | 295 | 180 | Pc |
| CT755238 | 80 | 200 | 310 | 332 | 200 | Pc |
| CT755239 | 100 | 220 | 350 | 369 | 250 | Pc |
| CT755240 | 125 | 250 | 400 | 432 | 250 | Pc |
| CT755241 | 150 | 285 | 480 | 483 | 320 | Pc |
| Momo Koki | ||||||
| CT755246 | 15 | 95 | 90 | 168 | 100 | Pc |
| CT755248 | 25 | 115 | 100 | 180 | 120 | Pc |
| CT755249 | 32 | 140 | 105 | 187 | 120 | Pc |
| CT755251 | 50 | 165 | 125 | 236 | 160 | Pc |
| CT755254 | 100 | 220 | 175 | 332 | 250 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









