Ngā Pūwhakakī Para Moana
Ngā Pūwhakakī Para Moana
Ngā Kaiwhakaiti Para
Ka whakamahia e te mīhini whakakī para ngā rango hinu e whakahaerehia ana e te waipēhi hei whakakī i ngā rauemi. Whai muri i te whakakī, he pai ngā āhuatanga o waho, he ōrite, he ātaahua hoki, he nui te taumaha motuhake, he nui te mātotoru, he iti te rahinga, ka whakaiti i te wāhi e nohoia ana e ngā rauemi para, ka whakaiti hoki i ngā utu rokiroki me te kawe.
He pai mō te pēhi:ngā pepa para kore here, ngā pouaka pepa, ngā putea takai kirihou, ngā para o ia rā kāore he mea mārō, me ētahi atu
Āhuatanga:
1. Kāore he take mō te paihere, he mahi māmā noa iho;
2. Ngā wira whānui, ngāwari ki te neke
3. He iti te haruru o te mahi, he pai mō te whakamahi i ngā wāhi tari
Ngā Tawhā Matua
| Tau raupapa | Ingoa | Wāhanga | Uara |
| 1 | Te pēhanga o te rango waipēhi | Tōna | 2 |
| 2 | Te pēhanga o te pūnaha waipēhi | Mpa | 9 |
| 3 | Mana katoa o te motuka | Kw | 0.75 |
| 4 | Te whiu mōrahi o te rango waipēhi | mm | 500 |
| 5 | Te wā kōpeketanga | s | 16 |
| 6 | Te wā whiu whakahoki | s | 11 |
| 7 | Te whānui o te pouaka whāngai | mm | 450 |
| 8 | Te rahinga o te pouaka hinu | L | 8 |
| 9 | Te rahi o ngā putea para (WxH) | mm | ≥720x800 |
| 10 | Taumaha katoa | kg | 130-135 |
| 11 | Te rōrahi o te mīhini (WxDxH) | mm | 730x730x1600 |
| Waehere | Whakaahuatanga | Wāhanga |
| CT175584 | MĀTAO PARA 110V 60Hz 1P | Whakatakotoria |
| CT175585 | MĀTAO PARA 220V 60Hz 1P | Whakatakotoria |
| CT17558510 | MĀTAO PARA 440V 60Hz 3P | Whakatakotoria |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou












