Pupuri Whakapaipai
Puritia te Whakapai i nga Pu Whakatoru Ki te Turanga Papa
Mo te horoi i nga kaikawe nui e mau ana i te awa wai pehanga teitei. Ka taea te tohu i te awa kaha o te wai ki te tawhiti neke atu i te 20mtrs mo te tango i nga waikura maru, peita pahekeheke, he toenga utanga ranei.
Ka mahi me te whakakotahitanga o te wai pehanga nui me te hau kōpeke. Ko te kaha whakakotahi ka whakaputa i te jet totoka, piri tonu ki te wai e kaha ana ki te turaki i waenga i te 35-40mtrs I whakamahia tuatahi mo te horoi i nga toenga utanga i roto i nga pupuri o nga kaikawe nui me nga waka utanga whanui o nga rahi katoa. He rite tonu te whai hua mo te tiaki i nga papanga uaua ki te tae ki te raima, ki te raima ranei. i roto i te konumohe, ko te waahanga o mua o te pu puha e pa ana ki te pehanga teitei, he mea miihini mai i te konumohe pire; he tukanga utu nui ake i te whakarewanga noa. Ka eke te hydrojet ki runga i te tripod me te turanga turanga e kitea ana i raro nei. Ko nga ngongo wai me te hau he mea whiriwhiri.
| IWaehere MPA | 590742 |
| Base | With |
| Ko te Peehanga Rererangi Rererangi | 7kg/cm2(100psi) |
| e taunakitia ana te Peehanga Wai | 6kg/cm2(84psi) |
| awhe | 35-40mita |
| tata ki te whakapau hau | 1.6m3/min(57cfm) |
| Rahi ngongo wai | 2”id |
| Rahi Hose hau | 3/4” id |
| Whakakotahitanga Hose Wai paerewa | 2” storz |
| Whakakotahitanga Hose hau | Momo maikuku ao |
| IWaehere MPA | 590743 |
| Base | Kore |
| Ko te Peehanga Rererangi Rererangi | 7kg/cm2(100psi) |
| e taunakitia ana te Peehanga Wai | 6kg/cm2(84psi) |
| awhe | 35-40mita |
| tata ki te whakapau hau | 1.6m3/min(57cfm) |
| Rahi ngongo wai | 2”id |
| Rahi Hose hau | 3/4” id |
| Whakakotahitanga Hose Wai paerewa | 2” storz |
| Whakakotahitanga Hose hau | Momo maikuku ao |
| WHAKAMAHI | UNIT | |
| PUPU WHAKAPAI VP WATER PU, & TRIPOD | SET | |
| PUIA TE WHAI WHAI WHAI, HYDRAFLEX ME TRIPOD | SET | |
| PURI TE PU WHAI WHAI WHAI, HYDRAFLEX W/KETA/PAHA | SET |








