Parahi Moana 5 kgf/cm² Ngā Takirere Koki JIS F7302 5K
Parahi Moana 5 kgf/cm² Ngā Takirere Koki JIS F7302 5K
- Rauemi:Parahi
- Paerewa:JIS F7302
- Pēhanga:5K
- Rahi:DN15-DN65
- Tiwhikete:CCS, DNV
| WAEHERE | Rahi mm(DN/d) | Ahu mm | (t) | (H) | (D2) | WĀHANGA | ||||
| Kanohi ki te Kanohi(R) | Diameter o te Flange.(D) | Kōhao Pūtu Flange | ||||||||
| Papa (C) | Tau (Ngā Tau) | Pū (h) | ||||||||
| CT750131 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | Pc |
| CT750132 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 130 | 100 | Pc |
| CT750133 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | Pc |
| CT750134 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 150 | 125 | Pc |
| CT750135 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | Pc |
| CT750136 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 200 | 140 | Pc |
| CT750137 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 220 | 160 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









