Takirere Kēti Momo Kakau e Ara Ake Ana te Parahi Moana JIS F7368 10K
Takirere Kēti Momo Kakau e Ara Ake Ana te Parahi Moana JIS F7368 10K
- Rauemi:Parahi
- Paerewa:JIS F7368
- Pēhanga:10K
- Rahi:DN15-DN65
- Tiwhikete:CCS, DNV
| WAEHERE | Rahi mm(DN/d) | Ahu mm | (t) | (H) | (D2) | WĀHANGA | ||||
| Kanohi ki te Kanohi(R) | Diameter o te Flange.(D) | Kōhao Pūtu Flange | ||||||||
| Papa (C) | Tau (Ngā Tau) | Pū (h) | ||||||||
| CT750961 | 15 | 90 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 175 | 80 | Pc |
| CT750962 | 20 | 100 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 200 | 80 | Pc |
| CT750963 | 25 | 110 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 220 | 100 | Pc |
| CT750964 | 32 | 130 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 250 | 100 | Pc |
| CT750965 | 40 | 140 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 290 | 125 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








