Ngā Takirere Tirotiro Whakararo Parahi Moana 16K JIS F7413 F7414
Ngā Takirere Tirotiro Whakararo Parahi Moana 16K JIS F7413 F7414
- Tinana:Parahi
- Pēhanga:16K
- Momo Takirere:Momo Pōtae Uniana
- Paerewa:JIS F7313 / JIS F7314
- Tiwhikete:CCS, DNV
| Waehere | Rahi mm | Kanohi ki te Kanohi | Diameter o te Flange. | Pūwero Flange | Wāhanga | ||
| Te papa | Tau | Pūaha | |||||
| Ngā Takirere Ao F7413 | |||||||
| CT751281 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
| CT751282 | 20 | 120 | 10 | 75 | 4 | 15 | Pc |
| CT751283 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
| CT751284 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
| CT751285 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
| Ngā Takirere Koki F7414 | |||||||
| CT751286 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
| CT751287 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | Pc |
| CT751288 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
| CT751289 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
| CT751290 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









