Ngā Takirere Momo Pōnati Uniana Parahi Moana 16K JIS F7348 F7349
Ngā Takirere Momo Pōnati Uniana Parahi Moana 16K
- Tinana:Parahi
- Pēhanga:16K
- Momo Takirere:Momo Porowhita / Momo Koki
- Paerewa:JIS F7348 / JIS F7349
- Tiwhikete:CCS, DNV
| Waehere | Rahi mm/rā | Kanohi ki te Kanohi/L | Diameter o te Flange/D | Pūwero Flange | t | H | D1 | Wāhanga | ||
| Pitch/C | Tau | Pūaha/h | ||||||||
| Ngā Takirere Ao F7348 | ||||||||||
| CT750521 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 130 | 80 | Pc |
| CT750522 | 20 | 120 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 140 | 100 | Pc |
| CT750523 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 160 | 125 | Pc |
| CT750524 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 170 | 125 | Pc |
| CT750525 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 190 | 140 | Pc |
| Ngā Takirere Koki F7349 | ||||||||||
| CT750531 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | Pc |
| CT750532 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 130 | 100 | Pc |
| CT750533 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 125 | Pc |
| CT750534 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 150 | 125 | Pc |
| CT750535 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou









