Takirere Porowhita Tirotiro Rino Maka Moana JIS F7471 10K
Takirere Porowhita Tirotiro Rino Maka Moana JIS F7471 10K
- Rauemi:Rino Maka
- Paerewa:JIS F7471
- Pēhanga:10K
- Rahi:DN50-DN300
- Tiwhikete:CCS, DNV
| WAEHERE | Rahi mm(DN/d) | Ahu mm | (t) | (H) | (D2) | WĀHANGA | ||||
| Kanohi ki te Kanohi(R) | Diameter o te Flange.(D) | Kōhao Pūtu Flange | ||||||||
| Papa (C) | Tau (Ngā Tau) | Pū (h) | ||||||||
| Momo Arataki-Kakau | ||||||||||
| CT751201 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 265 | 160 | Pc |
| CT751202 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 295 | 200 | Pc |
| CT751203 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 | 300 | 200 | Pc |
| CT751204 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 18 | 345 | 250 | Pc |
| CT751205 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 405 | 280 | Pc |
| CT751206 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 455 | 315 | Pc |
| CT751207 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 545 | 355 | Pc |
Ngā kāwai hua
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








