DIN കാസ്റ്റ് അയൺ ഡ്യുവോ ചെക്ക് വാൽവുകൾ
DIN കാസ്റ്റ് അയൺ ഡ്യുവോ ചെക്ക് വാൽവുകൾ
മെറ്റീരിയൽ
1. ശരീരം:കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്
2. ഡിസ്ക്:വെങ്കലം
3. വസന്തം:സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ
4. സീറ്റ്:എൻബിആർ

കോഡ് | DN | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | യൂണിറ്റ് | ||
L | A | E | |||
സിടി 756071 | 50 | 43 | 105 | 54 | Pc |
സിടി 756072 | 65 | 46 | 124 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 67 | Pc |
സിടി 756073 | 80 | 64 | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 979 | Pc |
സിടി 756074 | 100 100 कालिक | 64 | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 105 | Pc |
സിടി 756075 | 125 | 70 | 196 (അൽബംഗാൾ) | 130 (130) | Pc |
സിടി 756076 | 150 മീറ്റർ | 76 | 222 (222) | 155 | Pc |
സിടി 756077 | 200 മീറ്റർ | 89 | 279 अनिका | 209 മാജിക് | Pc |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.