Pulu e aveese ai le ele mai le ea GG 30/54
O le mamanu laʻititi e faigofie ai ona aveese le ele, e oʻo lava i nofoaga e faigata ona oʻo i ai. E le vaivai ona o le fua faatatau lelei o le mamafa-malosi ma le lagolago e aunoa ma le gatete o le afi. O le chuck faʻatulagaina (e maua i le 1.5 – 6.0 mm le lautele. collet chuck) e talia uma pulumu masani. Tausiga vave ma lelei o pulumu ona o iunite laʻititi ua fausia i totonu.
Fa'aoga: Meafaigaluega fufulu e fa'aaoga ai le ele e aveese ai le ele; fa'aaogaina i le fausiaina o masini, faia o mamanu ma le fausiaina o koneteina, i le fausiaina o u'amea ma le fausiaina o va'a fa'apea fo'i ma fale gaosi u'amea.
| FA'AMATALAGA | IUNITE | |
| Pulu Fa'amama ea GG30/54, 3000-4000MIN-1 | SETI | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 20X0.15MM, pulumu e aveese ai le pala #BP-30305 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 20X0.26MM, pulumu e aveese ai le susu #BP-30302 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 20X0.30MM, pulumu e aveese ai le otaota #BP-30304 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 23X0.15MM, pulumu e aveese ai le pala #BP-30308 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 23X0.26MM, pulumu e aveese ai le susu #BP-30310 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 23X0.30MM, pulumu e aveese ai le pala #BP-30311 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 23X0.50MM, pulumu e aveese ai le susu #BP-30312 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 29X0.15MM, pulumu e aveese ai le pala #BP-30314 | PCS | |
| Uaea pulumu 6MM SHANK 29X0.26MM, pulumu e aveese ai le susu #BP-30316 | PCS |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








