Ibhinocular 7×50 CF
Iibhinotyhula zaseLwandle 7x50 CF
I-Oceana 7x50 yeeBinoculars zaseLwandle
UMBONO:
7x50/CF
1.I-Internal rangefinder isikali kunye nekhampasi yesalathiso kunye nokutshintsha kokukhanyisa kubonisa umgama okanye ubukhulu be-pbject ejongwayo kunye nokuqhelaniswa kwayo.
I-2.Hi-index bak-4 prism inomfanekiso oqaqambileyo, obukhali kunye nokwahlukileyo ocacileyo ukukunika zonke iinkcukacha ezincinci zento.
Umzimba oqatywe ngerabha unika ukuxhathisa ukothuka okukhulu kunye nokubamba kamnandi, i-garsp eqinile
| Ukwandiswa | 7X |
| Ububanzi beNjongo | 50mm |
| IDayimitha yeLensi yangaphambili | 61mm |
| Iprism | BAK4 |
| Uhlobo lwePrism | Porro |
| I-Eyepiece Diameter | 23mm |
| Len CoatingS | FMC |
| Indawo yokuJonga | 7° |
| Uncedo lwamehlo | 24mm |
| Vala Umgama | 4Mt |
| Into evikela amanzi | EWE |
| Ukuthintela inkungu | EWE |
| Ukusinda okushiyekile | 1058G |
| Imilinganiselo | 147x200x67MM |
| IKHOWUDI | INKCAZO | IYUNITHI |
| BINOCULARS 7X35CF | I-PRS | |
| BINOCULARS 7X50CF, NIKON "ACTION" | I-PRS | |
| BINOCULARS 7X50IF, FUJINON | I-PRS | |
| BINOCULARS 7X50IF UBUQINISEKISO BAMANZI | I-PRS | |
| I-BINOCULARS 7X50IF UBUNGQINA WAMANZI, NGESIKALI | I-PRS | |
| I-BINOCULARS STAND TYPE 15X80IF, UBUNGQINA WAMANZI | I-PRS |
Iindidi zeemveliso
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi










