Ibhinocular 7×50 CF
Iibhayinotyhulari zaselwandle 7x50 CF
Iibhayinokulari zaselwandle ze-Oceana 7x50
UMBONISO:
7x50/ CF
1. Isikali se-rangefinder yangaphakathi kunye nekhampasi ekhokelayo eneswitshi yokukhanyisa ibonisa umgama okanye ubungakanani be-pbject ejongwayo kunye nolwalathiso lwayo.
2. I-prism ye-Hi-index bak-4 inomfanekiso oqaqambileyo nobukhali onemibala ecacileyo ukuze ikunike zonke iinkcukacha zento
Umzimba ogqunywe ngerabha unika ukumelana okukhulu nokuthuthumela kunye nokuchukumisa okukhululekileyo, i-garsp eqinileyo
| Ukwandiswa | 7X |
| Ububanzi beNjongo | 50mm |
| Ububanzi beLensi engaphambili | 61mm |
| I-Prism | I-BAK4 |
| Uhlobo lwePrism | I-Porro |
| Ububanzi be-Eyepiece | 23mm |
| Ukwaleka kweLensS | I-FMC |
| Intsimi yoMbono | 7° |
| Unyango lwamehlo | 24mm |
| Umgama Okufutshane | Iimitha ezi-4 |
| Into evikela amanzi | EWE |
| Ingangeni nkungu | EWE |
| Ukusinda okushiyekile | 1058G |
| Ubukhulu | 147x200x67MM |
| IKHOWUDI | INKCAZELO | IYUNITHI |
| Iibhinokulara 7X35CF | I-PRS | |
| Iibhinokulara eziyi-7X50CF, i-NIKON "ACTION" | I-PRS | |
| Iibhinokulara eziyi-7X50IF, i-FUJINON | I-PRS | |
| Iibhinokulari eziyi-7X50IF ezingangeni manzi | I-PRS | |
| IIBINOCULARS EZINGANGENELI manzi 7X50IF, EZINESIKALI | I-PRS | |
| IIBHINOKULARI UHLOBO LOKUMA 15X80IF, AZINGANGENI MANDZI | I-PRS |
Iindidi zemveliso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










