IiCompactors zeGarbage zaseLwandle
IiCompactors zeGarbage zaseLwandle
Izixhobo zokuCoca inkunkuma
Isixhobo sokucoca inkunkuma sisebenzisa iisilinda zeoyile eziqhutywa yi-hydraulic ukucinezela izinto. Emva kokucinezela, sineengenelo zobukhulu obufanayo nobucocekileyo bangaphandle, ubunzima obuthile obuphezulu, uxinano oluphezulu, kunye nomthamo ophantsi, kunciphisa indawo ehlala izinto ezilahliweyo kunye neendleko zokugcina nezokuthutha.
Ifanelekile ukucinezelwa:iphepha lenkunkuma elingabotshwanga, iibhokisi zephepha, iingxowa zeplastiki zokupakisha, inkunkuma yasekhaya yemihla ngemihla engenazinto eziqinileyo, njl.
Uphawu:
1. Akukho mfuneko yokubopha, ukusebenza okulula;
2. Ii-casters ze-Universal, kulula ukuzihambisa
3. Isandi esiphantsi sokusebenza, esifanelekileyo ukusetyenziswa kwiindawo zeeofisi
Iiparameters eziphambili
| Inombolo yesiriyeli | Igama | Iyunithi | Ixabiso |
| 1 | Uxinzelelo lwesilinda ye-hydraulic | Itoni | 2 |
| 2 | Uxinzelelo lwenkqubo ye-hydraulic | I-Mpa | 9 |
| 3 | Amandla apheleleyo enjini | Kw | 0.75 |
| 4 | Isilinda seHydraulic esiphezulu sokubetha | mm | 500 |
| 5 | Ixesha lokucinezelwa | s | 16 |
| 6 | Ixesha lokubuyela emva kwe-stroke | s | 11 |
| 7 | Ububanzi bebhokisi yesondlo | mm | 450 |
| 8 | Umthamo webhokisi yeoyile | L | 8 |
| 9 | Ubungakanani beengxowa zenkunkuma (WxH) | mm | ≥720x800 |
| 10 | Ubunzima obupheleleyo | kg | 130-135 |
| 11 | Umthamo womatshini (iWxDxH) | mm | 730x730x1600 |
| Ikhowudi | Inkcazo | Iyunithi |
| CT175584 | ISIQINISEKISO SOKUQINISA Inkunkuma 110V 60Hz 1P | Iseti |
| CT175585 | ISIQINISEKISO SOKUQINISA Inkunkuma 220V 60Hz 1P | Iseti |
| CT17558510 | ISIQINISEKISO SOKUQINISA IGAMA 440V 60Hz 3P | Iseti |
Iindidi zemveliso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi












