I-Butterfly Valve Wafer Worm Gear Type SUS304 DISC
I-Butterfly Valve Wafer Worm Gear Type SUS304 DISC
Ukunciphisa iigiya kufumaneka ngamavili eempethu kunye neempethu afakiweyo, evula idiski kancinci kakhulu, nto leyo ekhokelela ekuhlengahlengisweni kokuhamba okungeyonyathelo. Ukongeza, i-stopper bolt ifakwe kwiindawo ezivaliweyo nezivulekileyo ngokupheleleyo, ngoko ke iindawo ezichanekileyo zinokuthathwa. Ngaphezu koko, i-engile yokuvula yediski ingafundwa sisibonisi esikwinxalenye ephezulu yebhokisi yegiya. I-"Vala" yenziwa ngokujikajika ngokwewotshi, kwaye "Vula" yenziwa ngokujikajika ngokuchasene newotshi, ngesiphatho sesandla.
| Ikhowudi | Ubungakanani beNom | Ubukhulu(mm) | Iyunithi | ||||||||
| mm | Intshi | Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
| CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
| CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
| CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
| CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
| CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Iindidi zemveliso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








