Iivalvu zokujonga phantsi zeBronze yoLwandle iMarine 16K JIS F7413 F7414
Iivalvu zokujonga phantsi zeBronze yoLwandle iMarine 16K JIS F7413 F7414
- Umzimba:Ibronzi
- Uxinzelelo:16K
- Uhlobo lweeValve:Uhlobo lweBonnet yoManyano
- Umgangatho:I-JIS F7313 / I-JIS F7314
- Isatifikethi:I-CCS, i-DNV
| Ikhowudi | Ubungakanani mm | Ubuso ngobuso | Idayimani yeFlange. | Umngxuma weFlange Bolt | Iyunithi | ||
| Iphimbo | Inombolo | Umngxuma | |||||
| Iivalvu zeGlobe F7413 | |||||||
| CT751281 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
| CT751282 | 20 | 120 | 10 | 75 | 4 | 15 | Pc |
| CT751283 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
| CT751284 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
| CT751285 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
| Iivalvu ze-Angle F7414 | |||||||
| CT751286 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
| CT751287 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | Pc |
| CT751288 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
| CT751289 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
| CT751290 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
Iindidi zemveliso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









