মেরিন কাস্ট স্টিল গ্লোব ভালভ JIS F7317 40K
মেরিন কাস্ট স্টিল গ্লোব ভালভ JIS F7317 40K
- উপাদান:ঢালাই ইস্পাত
- মান:জেআইএস এফ৭৩১৭
- চাপ:৪০ হাজার
- আকার:ডিএন৩২-ডিএন১৫০
- সার্টিফিকেট:সিসিএস, ডিএনভি
| কোড | আকার মিমি | d | মাত্রা মিমি | t | f | H1 | D2 | ইউনিট | ||||
| g | মুখোমুখি(L) | ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (D) | ফ্ল্যাঞ্জ বোল্টের ছিদ্র | |||||||||
| পিচ(সি) | এনএইচ | |||||||||||
| সিটি৭৫০৪৭১ | 32 | 32 | 80 | ২২৯ | ১৪০ | ১০৫ | ৪-১৯ | 24 | 2 | ৩৭০ | ২০০ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭২ | 40 | 38 | 90 | ২৪১ | ১৬০ | ১২০ | ৪-২৩ | 24 | 2 | ৩৯৫ | ২০০ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৩ | 50 | 50 | ১০৫ | ২৯২ | ১৬৫ | ১৩০ | ৮-১৯ | 26 | 2 | ৪৩৫ | ২২৪ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৪ | 65 | 62 | ১৩০ | ৩৩০ | ২০০ | ১৬০ | ৮-২৩ | 30 | 2 | ৪৯০ | ২৫০ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৫ | 80 | 76 | ১৪০ | ৩৫৬ | ২১০ | ১৭০ | ৮-২৩ | 32 | 2 | ৫৪০ | ৩১৫ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৬ | ১০০ | ১০০ | ১৬৫ | ৪৩২ | ২৫০ | ২০৫ | ৮-২৫ | 36 | 2 | ৬৪০ | ৪০০ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৭ | ১২৫ | ১২০ | ২০০ | ৫০৮ | ৩০০ | ২৫০ | ৮-২৭ | 40 | 2 | ৭২০ | ৪৫০ | Pc |
| সিটি৭৫০৪৭৮ | ১৫০ | ১৪৫ | ২৪০ | ৫৫৯ | ৩৫৫ | ২৯৫ | ১২-৩৩ | 44 | 2 | ৮১৫ | ৫০০ | Pc |
পণ্যের বিভাগ
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।








