Mīhini Mekameka Tango Tauine Hiko KP-1200E
Mīhini Tauine Papa Hiko
Ko te Mīhini Mekameka Tango Tauine Hiko momo Rustibus 1200 KP-1200E i hangaia mō te tango tauine i ngā wāhi iti me ngā mata tauine ira. Ka whakamahia e tēnei mīhini tauine he pūnaha pahū mekameka whakakorekore me ngā hononga mekameka kua whakaritea motuhake e tuku ana i te 66,000 ngau ia meneti, ā, koinei te kī ki tana tikanga tere me te whai hua mō te whakarite mata.
NGĀ TONO
● Te tango i ngā paninga mārō
● Te tango i ngā rārangi peita
● Te tango i ngā paninga me ngā unahi mai i ngā mata maitai
Ngā Āhuatanga Matua:
■ He tino pai te tango i ngā tauine taumaha, ā, he pai ake te hua o te mata.
■ Kotahi te tangata e mahi ana ki te tuku i te 66000+ ngā whiu mekameka kaha ia meneti.
■ Mā te hoahoa kakau karu-rua e rua ngā wāhanga ka māmā ake te rokiroki me te kawe.
■ Ka taea te whakarite i te koki whakarara o te kakau hei whakamarie i ia kaiwhakamahi.
■ Kāore e hiahiatia he whakakapinga mō te Pahu Mekameka Hononga-kore.
■ He motuka hiko mahi-teitei kua tīpakohia me ngā wāhanga waitohu rongonui.
■ Mahi Whakamutu Aunoa ina wera rawa/ taumaha rawa, ina heke te ngaohiko (momo 380V/440V anake).
■ He taupoki ātete puehu anō hoki e ārai ana i te urunga tūpono atu ki ngā wāhanga neke.
■ E RUA ngā wira o raro motuhake, kia ngāwari ai te neke.
■ He anga whakarewa tino ataahua me te putanga putanga korehau.
■ Kei te wātea ngā Pahu Paraihe Kowiri tira hei kōwhiringa.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Ara Mahi | 120mm (4-3/4") | ||||
| Te kaha tata | 18 m³(194 ft²) | ||||
| Hua Mata | Tae atu ki te ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| Ngaohiko | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
| Ara Wāhanga / Hononga | Takitahi | Takitahi | Toru | Toru | Toru |
| Iahiko Whakatauranga (Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
| Mana Mōta | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
| Auautanga Mana | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Tere (Rpm Utaina Koreutu) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
| Putanga Putanga Korehau | OD 32 mm (1-1/4") | ||||
| Ngā Ahu Whakatakotoranga | R: 1150mm (45") / T: 950mm (37 1/2") / Whānui: 460mm (18") | ||||
| Taumaha | 45 Kirokaramu (99 Pauna) | ||||
Rārangi Huihuinga me ngā Wāhanga
| No | Wāhanga Nama | Ingoa Wāhanga | Ngā Pcs | No | Wāhanga Nama | Ingoa Wāhanga | Ngā Pcs |
| 1 | KP1200E01 | Taupoki Kakau | 2 | 11 | KP1200E11 | Pūreretā Tūāpapa Mōta | 1 |
| 2 | KP1200E02 | Ngā taura | 2 | 12 | KP1200E12 | Pahu Mekameka Whakakore | 3 |
| 3 | KP1200E03 | Pouaka Whakawhiti | 1 | KP1200E25 | Pahu Paraihe Waea Miro | ||
| KP1200E23 | Kaiwhatu Arahiko | 1 | KP1200E26 | Pahu Paraihe Waea Kuiti | |||
| KP1200E24 | Te Huringa Ngaohiko (momo 380V/440V anake) | 1 | 13 | KP1200E13 | Pūmau Whakatika Pahu | 1 | |
| 4 | KP1200E04 | Mono 4-pine | 1 | 14 | KP1200E14 | Horoi Whakatika Pahu | 1 |
| 5 | KP1200E05 | Pae Kakau-1 | 1 | 15 | KP1200E15 | Pūmau Whakatika Taupoki Chassis | 3 |
| 6 | KP1200E06 | Pae Kakau-2 | 2 | 16 | KP1200E16 | AL. Taupoki Chassis | 1 |
| 7 | KP1200E07 | Chassis Konumohe | 1 | 17 | KP1200E17 | Pūmau Whakatika Kakau | 2 |
| 8-1 | KP1200E08.01 | Taupoki Hononga Mōta | 1 | 18 | KP1200E18 | Pūmau Whakatītaha o te Kakau | 2 |
| 8-2 | KP1200E08.02 | Tinana Matua o te Mōta | 1 | 19 | KP1200E19 | Kaikohi Puehu | 1 |
| 8-3 | KP1200E08.03 | Pou Mōta | 1 | 20 | KP1200E20 | Pūnaha 4-pine | 1 |
| 9 | KP1200E09 | Putanga Putanga Korehau | 1 | 21 | KP1200E21 | Taura Toronga | 1 |
| 10 | KP1200E10 | Pine Whakatika Toka | 2 | 22 | KP400E22 | KP1200E22 | 2 |
| WHAKAMĀRAMA | WĀHANGA | |
| Mīhini Tauine Hiko, KENPO KP-1200 W:120MM AC220V 1P | TAUTAHI | |
| Mīhini Tauine Hiko, KENPO KP-1200 :120MM AC220V 3P | TAUTAHI | |
| Mīhini Tauine Hiko, KENPO KP-1200 :120MM AC440V 3P | TAUTAHI | |
| Pahu mekameka hei whakakore mō te mīhini tauine RUSTIBUS 1200 | PCS |











