Мошини барқии андозагирӣ KP-50
Мошини андозагирии барқӣ
Тахминҳо ба монанди занг, плёнкаи зангзада, ранг ва часпакро метавон бо роҳи беҳтарин тоза кард. Онро ба саҳни киштӣ ва қаъри зарф молидан мумкин аст.
Хусусиятҳои асосӣ
Интиқоли рафи шкив қулай аст.
Бо системаи автоматии муҳофизати ҳарорати сарпӯши муҳаррик, он метавонад аз гармии аз ҳад зиёд пешгирӣ кунад.
Ашёҳои гуногуни истеъмолӣ метавонанд дар анбор нигоҳ дошта шаванд ва онҳо метавонанд мувофиқи талабот дар мошин якдигарро иваз кунанд.
АРИЗАҲО
● Тоза кардани рӯйпӯшҳои сахт
● Тоза кардани хатҳои рангкардашуда
● Тоза кардани рӯйпӯшҳо ва пораҳо аз сатҳҳои пӯлодӣ
Хусусиятҳои техникӣ
| Қувва (Вт) | 1100 | 1100 |
| Шиддат (В) | 220 | 110 |
| Басомад (Гц) | 50/60 | 60 |
| Ҷараёни барқӣ (А) | 13/6.5 | 5.5 |
| Суръати гардиши корӣ (RPM) | 2800/3400 | 3400 |
Рӯйхати васлкунӣ ва қисмҳо
| ТАВСИФ | ВОҲИД | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, KC-50 AC100V 1-ФАЗА | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, 3M4 AC110V | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, KC-50 AC220V 1-ФАЗА | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, 3M4 AC220V | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, ТРИДЕНТ НЕПТУН AC110V | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| МОШИНИ ЭЛЕКТРИКИИ МИҚЁСАЗКУНӢ, ТРИДЕНТ НЕПТУН AC220V | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| АСБОБҲОИ МАСЪУЛИЯТИ HD P/N.1, БАРОИ МОШИНИ МИКРОБАСТА KC-50/60 | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| АСБОБИ БУРИДАГИИ HD P/N.1-1, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСБАЗКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| PIN-и DISC HD P/N.1-2, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСЗАНӢ KC-50/60 | PCS | |
| БОЛТ ВА ГАЙКАИ МАРКАЗИИ HD P/N.1-3, БАРОИ МОШИНИ ТАҲРИЗКУНАНДА KC-50/60 | PCS | |
| ДИСИ HD P/N.1-4, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСБАЗКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| МАСЛИҲАТИ ЧӮҚУҚИ LG P/N.2, БАРОИ МОШИНИ МИКРОСУРТАКУНӢ KC-50/60 | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| Теғи LG P/N.2-1, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| PIN-коди LG DISC P/N.2-2, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСАЗКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| БОЛТ ВА ГАЙКАИ МАРКАЗИИ LG P/N.2-3, БАРОИ МОШИНИ ТАРОЗАКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| PIN-коди LG DISC P/N.2-4, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСЗАНӢ KC-50/60 | PCS | |
| Чӯткаи симӣ P/N.3, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| МАСЛИҲАТИ САРИ БУЛҒА P/N.4, БАРОИ МОШИНИ ТАРОЗАКУНӢ KC-50/60 | МУҚАРРАР КАРДАНИ | |
| Теғи сари болға P/N.4-1, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| Пини диски сари болға P/N.4-2, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| МИЛИ МАРКАЗИИ САРИ БАЛҒА 4-3, БАРОИ МОШИНИ МИҚЁСАЗКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| ДИСКИ САРИ БАЛҒА P/N.4-4, БАРОИ МОШИНИ ПАРДОХТКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| Гарданбанди сари болға P/N.4-5, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| ШУЙБАИ САРИ БАЛҒА P/N.4-6, БАРОИ МОШИНИ ПАРДОХТКУНӢ KC-50/60 | PCS | |
| Чӯткаи чархи симӣ 4" P/N.5, барои дастгоҳи андозагирӣ KC-50/60 | PCS | |
| Санги суфтакунӣ 4" P/N.6, барои дастгоҳи сканкунӣ KC-50/60 | PCS | |
| Меҳвар ва найча барои мошини андозагирӣ бо тафсилот чандир аст | PCS | |
| Меҳвари чандир барои миқёспазирӣ, мошин бо тафсилоти бештар | PCS |
Категорияҳои маҳсулот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед














