മറൈൻ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലോബ് വാൽവുകൾ JIS F7317 40K
മറൈൻ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലോബ് വാൽവുകൾ JIS F7317 40K
- മെറ്റീരിയൽ:കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ
- സ്റ്റാൻഡേർഡ്:ജിഐഎസ് എഫ്7317
- സമ്മർദ്ദം:40കെ
- വലിപ്പം:DN32-DN150
- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:സിസിഎസ്, ഡിഎൻവി

കോഡ് | വലിപ്പം മില്ലീമീറ്റർ | d | അളവ് മില്ലീമീറ്റർ | t | f | H1 | D2 | യൂണിറ്റ് | ||||
g | മുഖാമുഖം (L) | ഫ്ലേഞ്ച് ഡയം.(D) | ഫ്ലേഞ്ച് ബോൾട്ട് ദ്വാരം | |||||||||
പിച്ച്(സി) | എൻഎച്ച് | |||||||||||
സിടി 750471 | 32 | 32 | 80 | 229 समानिका 229 सम� | 140 (140) | 105 | 4-19 | 24 | 2 | 370 अन्या | 200 മീറ്റർ | Pc |
സിടി 750472 | 40 | 38 | 90 | 241 (241) | 160 | 120 | 4-23 | 24 | 2 | 395 (395) | 200 മീറ്റർ | Pc |
സിടി 750473 | 50 | 50 | 105 | 292 समानिका 292 सम� | 165 | 130 (130) | 8-19 | 26 | 2 | 435 | 224 समानिका 224 सम� | Pc |
സിടി 750474 | 65 | 62 | 130 (130) | 330 (330) | 200 മീറ്റർ | 160 | 8-23 | 30 | 2 | 490 (490) | 250 മീറ്റർ | Pc |
സിടി 750475 | 80 | 76 | 140 (140) | 356 - അമേച്വർ | 210 अनिका | 170 | 8-23 | 32 | 2 | 540 (540) | 315 മുകളിലേക്ക് | Pc |
സിടി 750476 | 100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 165 | 432 (ഏകദേശം 432) | 250 മീറ്റർ | 205 | 8-25 | 36 | 2 | 640 - | 400 ഡോളർ | Pc |
സിടി 750477 | 125 | 120 | 200 മീറ്റർ | 508 अनुक्ष | 300 ഡോളർ | 250 മീറ്റർ | 8-27 | 40 | 2 | 720 | 450 മീറ്റർ | Pc |
സിടി 750478 | 150 മീറ്റർ | 145 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 559 | 355 മ്യൂസിക് | 295 स्तु | 12-33 | 44 | 2 | 815 | 500 ഡോളർ | Pc |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.