Ẹ̀rọ Ẹ̀wọ̀n Ìparẹ́ Ẹ̀rọ KP-400E
Ẹ̀rọ Ìwọ̀n Deki Ina mọnamọna
Scaler Pẹpẹ Ina mọnamọna
Ẹ̀rọ Ẹ̀rọ Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Rustibus 400 KP-400E ni a ṣe láti mú kí ó gbóná sí etí, àwọn agbègbè kéékèèké àti àwọn ojú ibi tí a ti ń wọ̀n àyè. Lílo àti yíyípadà kíákíá ti àwọn ìjápọ̀ ẹ̀rọ tí a ti pèsè ní pàtàkì ni kọ́kọ́rọ́ sí ìtọ́jú ojú tí ó yára àti tí ó gbéṣẹ́ yìí. Ẹ̀rọ yìí ń lo ètò ìlù ẹ̀rọ tí a lè sọ nù pẹ̀lú àwọn ìjápọ̀ ẹ̀rọ tí a ti pèsè ní pàtó tí ó ń fúnni ní 28,000 ìfọ́ ní ìṣẹ́jú kan, èyí sì ni kọ́kọ́rọ́ sí ọ̀nà ìpèsè ojú tí ó yára àti tí ó gbéṣẹ́.
Àwọn ohun èlò ìfilọ́lẹ̀
● Yíyọ àwọn aṣọ ìbòrí líle kúrò
● Yíyọ àwọn ìlà tí a fi àwọ̀ kùn kúrò
● Yíyọ àwọn ìbòrí àti ìwọ̀n kúrò lórí àwọn ojú irin
Awọn ẹya ara ẹrọ akọkọ:
■ Ìtúpalẹ̀ tó lágbára gan-an pẹ̀lú àbájáde tó dára jù.
■ Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ láti ṣe àwọn ìkọlù ẹ̀wọ̀n tó lágbára tó ju 22000 lọ ní ìṣẹ́jú kan.
■ Apẹrẹ igi ìfọwọ́mọ́ onípele méjì tí a fi telescopic ṣe mú kí ó rọrùn láti kó pamọ́ àti láti gbé e lọ.
■ Igun titẹ ti a le ṣatunṣe ti ọpa mimu lati tù gbogbo olumulo ninu.
■ Dọ́mù tí a lè yípadà tí a so pọ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n kò nílò àfikún àfikún.
■ A yan mọto ina mọnamọna ti o ga julọ ati awọn ẹya ami iyasọtọ olokiki.
■ Iṣẹ́ ìdádúró láìfọwọ́sí nígbà tí ó bá gbóná jù/lórí ju bó ṣe yẹ lọ, àti tí kò bá ju foliteji lọ (irú 380V/440V nìkan).
■ Àbò tí kò ní eruku tún ń dènà wíwọlé sí àwọn ẹ̀yà tí ń gbéra láìròtẹ́lẹ̀.
■ Àwọn kẹ̀kẹ́ ìsàlẹ̀ méjì pàtàkì, máa rìn lọ́nà tó rọrùn.
■ Ẹ̀rọ irin tó dára pẹ̀lú Vacuum Port Outlet.
■ Àwọn ìlù búrọ́ọ̀ṣì irin alágbára wà fún àwọn àṣàyàn.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ipa Iṣiṣẹ | 40mm (1-1/2") | ||||
| Agbara to sunmọ. | 6 m2 (64 ft2) | ||||
| Àbájáde ojú ilẹ̀ | Títí dé ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| Fọ́ltéèjì | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
| Ọ̀nà Ìpele / Ìsopọ̀ | Ẹnìkan | Ẹnìkan | Mẹta | Mẹta | Mẹta |
| Ayẹwo lọwọlọwọ (Amp) | 8.6 | 7.2 | 35 | 2 | 2 |
| Agbára Mọ́tò | 1.1KW | 0.75KW | 0.88KW | 0.75KW | 0.88KW |
| Igbohunsafẹfẹ Agbara | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Iyara (Rpm Ẹrù Ọ̀fẹ́) | 1730 | 1440/1730 | 1690 | 1390 | 1690 |
| Ibudo Ibudo Afẹ́fẹ́ | OD 32 mm (1 1/4") | ||||
| Àwọn Ìwọ̀n Àkótán | L: 1150mm (45") / H: 950mm (37 1/2") / W: 360mm (14") | ||||
| Ìwúwo | 31 Kgs (68 Lbs) | ||||
Àkójọpọ̀ àti Àwọn Ẹ̀yà
| No | Apá Nọ́mbà | Orúkọ Àwọn Ẹ̀yà | Àwọn PC | No | Apá Nọ́mbà | Orúkọ Àwọn Ẹ̀yà | Àwọn PC |
| 1 | KP400E01 | Ideri Ọwọ́ 2 | 11 | KP400E11 | Adapta Ọpá Mọ́tò | 1 | |
| 2 | KP400E02 | Àwọn okùn | 2 | 12 | KP400E12 | Ìlù Ẹ̀wọ̀n Tí A Lè Dá Sílẹ̀ | 1 |
| 3 | KP400E03 | Àpótí Ìyípadà | 1 | KP400E25 | Ìlù Fọ́ Wáyà Tí Ó Yípo | ||
| KP400E23 | Olùfọ́ ìyípo | 1 | KP400E26 | Ìlù Fọ́ Wáyà Tí A Fi Ẹ̀rọ Rí | |||
| KP400E23 | Ìrìn Fọ́tíìlì (Irú 380V/440V nìkan) | 1 | 13 | KP400E13 | Bọ́ltì Ìfàmọ́ra Ìlù | 1 | |
| 4 | KP400E04 | Plug 4-pin | 1 | 14 | KP400E14 | Ẹ̀rọ ìfọmọ́ ìlù | 1 |
| 5 | KP400E05 | Ọpá Ìmú-1 | 1 | 15 | KP400E15 | Bolt Ìmúdàgba Ideri Ẹ̀rọ Chassis | 1 |
| 6 | KP400E06 | Ọpá Ìmú-2 | 1 | 16 | KP400E16 | Ìbòrí Ẹ̀rọ Al. | 1 |
| 7 | KP400E07 | AL. Ẹ̀rọ ìdáná | 1 | 17 | KP400E17 | Mú Bọ́tì Ìfàmọ́ra Mú | 1 |
| 8-1 | KP400E08.01 | Ideri Asopọmọ Moto | 1 | 18 | KP400E18 | Mu Bolt Tilting Mu | 1 |
| 8-2 | KP400E08.02 | Ara Akọkọ Moto | 1 | 19 | KP400E19 | Olùkó eruku jọ | 1 |
| 8-3 | KP400E08.03 | Ọpá Mọ́tò | 1 | 20 | KP400E20 | Socket 4-pin | 1 |
| 9 | KP400E09 | Ibudo Ibudo Afẹ́fẹ́ | 1 | 21 | KP400E21 | Okùn Ìfàgùn | 1 |
| 10 | KP400E10 | Pínì Ìfàmọ́ra Ọ̀pá | 2 | 22 | KP400E22 | Kẹ̀kẹ́ ìsàlẹ̀ | 2 |
| ÀPÈJÚWE | ẸYÌN | |
| Ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀rọ Ìwọ̀n, KENPO KP-400E W:40MM AC220V 1P | ṢETẸ̀ | |
| Ina ẹ̀rọ ìfúnpọ̀, KENPO KP-400E W:40MM AC220V 3P | ṢETẸ̀ | |
| Ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀rọ Ìwọ̀n, KENPO KP-400E W:40MM AC440V 3P | ṢETẸ̀ | |
| A le sọ ìlù ẹ̀wọ̀n nù fún ẹ̀rọ ìfúnpọ̀ KENPO KP-400E | Àwọn PCS |












