Umshini Wokuhlinza Kagesi we-KP-400E
![impa-592236](http://www.chutuomarine.com/uploads/impa-592236.jpg)
![Umshini Wokukala Kagesi-Dekhi-Chain-Scaling](http://www.chutuomarine.com/uploads/Electric-Deck-Chain-Scaling-Machine.jpg)
Umshini Wokukala WeDekhi Kagesi
I-Electric Deck Chain Scaler
I-Rustibus 400 yohlobo lwe-Electric Descaling Chain Machine KP-400E ithuthukiswe ukuze kuncishiswe isikali emaphethelweni, izindawo ezincane kanye nezindawo zokukala.Ukusetshenziswa kanye nokushintshwa ngokushesha kwezixhumanisi zamaketango ezilungiselelwe ngokukhethekile kuyisihluthulelo salokhu kwelashwa kwendawo esheshayo nephumelelayo.Lo mshini usebenzisa isistimu yezigubhu zeketango elilahlwayo elinezixhumanisi zamaketango ezilungiselelwe ngokukhethekile eziletha amagalelo angu-28,000 perminute futhi lokhu kuyisihluthulelo sendlela yawo esheshayo nephumelelayo yokulungisa indawo.
IZICELO
● Ukususwa kwezingubo eziqinile
● Ukususwa kwemigqa ependiwe
● Ukususwa kwezindwangu nezikali endaweni yensimbi
Izici Eziyinhloko:
■ Umsebenzi osindayo omuhle kakhulu wokwehlisa ngomphumela ongaphezulu wendawo.
■ Umuntu oyedwa osebenzela ukuletha iziteleka zamaketango ezinamandla angu-22000+ ngomzuzu.
■ Idizayini yesibambo esineziqephu ezimbili ze-Telescopic inika amandla ukugcinwa nokuthwala kalula.
■ I-engeli yokutsheka elungisekayo yebha yesibambo ukududuza wonke umsebenzisi oyedwa.
■ I-Disposable Linked-chain Drum ayidingi ukushintshwa kwezipele.
■ Ezikhethiwe ukusebenza okusezingeni eliphezulu motor kagesi kanye brand izingxenye ezidumile.
■ Umsebenzi wokumisa okuzenzakalelayo lapho kushisa kakhulu / kugcwala kakhulu, futhi kungabi namandla kagesi (380V/440V uhlobo kuphela) .
■ Ikhava engangeni uthuli futhi ivimbela ukufinyelela ngengozi ezingxenyeni ezihambayo.
■ Amasondo Akhethekile AMABILI aphansi, anyakaze kalula.
■ I-chassis yensimbi enhle ene-Vacuum Port Outlet.
■ Insimbi engagqwali Ibhulashi Izigubhu ezitholakalayo ongakhetha kuzo.
Imininingwane Yezobuchwepheshe
Ithrekhi Yokusebenza | 40mm (1-1/2") | ||||
Umthamo Approx. | 6 m2 (64 ft2) | ||||
Umphumela ongaphezulu | Kufika ku-ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
Amandla kagesi | I-AC110V | I-AC220-240V | I-AC380-420V | I-AC440-480V | |
Isigaba / Indlela Yokuxhuma | Awushadile | Awushadile | Ezintathu | Ezintathu | Ezintathu |
Ikalwe okwamanje(Amp) | 8.6 | 7.2 | 35 | 2 | 2 |
Amandla Ezimoto | 1.1KW | 0.75KW | 0.88KW | 0.75KW | 0.88KW |
Imvamisa Yamandla | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
Isivinini (I-Rpm Yamahhala) | 1730 | 1440/1730 | 1690 | 1390 | 1690 |
Vacuum Port Outlet | OD 32 mm (1 1/4") | ||||
I-Outline Dimensions | L: 1150mm (45") / H: 950mm (37 1/2") / W: 360mm (14") | ||||
Isisindo | 31 Kgs (68 Lbs) |
Umhlangano kanye Nohlu Lwezingxenye
![Electric-Scaling-Chian-Machine](http://www.chutuomarine.com/uploads/Electric-Scaling-Chian-Machine1.jpg)
No | Ingxenye No. | Izingxenye Igama | Ama-PC | No | Ingxenye No. | Izingxenye Igama | Ama-PC |
1 | I-KP400E01 | Bamba Ikhava 2 | 11 | I-KP400E11 | I-adaptha ye-Motor Shaft | 1 | |
2 | I-KP400E02 | Amakhebula | 2 | 12 | I-KP400E12 | I-Disposable Chain Drum | 1 |
3 | I-KP400E03 | Shintsha Ibhokisi | 1 | I-KP400E25 | I-Twisted Wire Brush Drum | ||
I-KP400E23 | I-circuit breaker | 1 | I-KP400E26 | I-Crimped Wire Brush Drum | |||
I-KP400E23 | I-Voltage Trip (380V/440V uhlobo kuphela) | 1 | 13 | I-KP400E13 | Ibhowodi Yokulungisa Isigubhu | 1 | |
4 | I-KP400E04 | I-plug ye-4-pin | 1 | 14 | I-KP400E14 | Iwasha yokulungisa izigubhu | 1 |
5 | I-KP400E05 | I-Bamba Bar-1 | 1 | 15 | I-KP400E15 | I-Chassis Cover Fixing Bolt | 1 |
6 | I-KP400E06 | Bamba ibha-2 | 1 | 16 | I-KP400E16 | AL.Ikhava ye-Chassis | 1 |
7 | I-KP400E07 | AL.I-Chassis | 1 | 17 | I-KP400E17 | I-Bamba Fixing Bolt | 1 |
8-1 | KP400E08.01 | Ikhava Yokuxhuma Kwezimoto | 1 | 18 | I-KP400E18 | Bamba i-Tilting Bolt | 1 |
8-2 | I-KP400E08.02 | Umzimba Omkhulu Wezimoto | 1 | 19 | I-KP400E19 | Uthuli Umqoqi | 1 |
8-3 | KP400E08.03 | I-Motor Shaft | 1 | 20 | I-KP400E20 | 4-pin Isokhethi | 1 |
9 | I-KP400E09 | Vacuum Port Outlet | 1 | 21 | I-KP400E21 | Ikhebula Lesandiso | 1 |
10 | I-KP400E10 | Iphinikhodi yokulungisa i-Shaft | 2 | 22 | I-KP400E22 | Isondo Eliphansi | 2 |
![Electric-Scaling-Chian-Machine-220v-60hz](http://www.chutuomarine.com/uploads/Electric-Scaling-Chian-Machine-220v-60hz.jpg)
DESCRIPTION | I-UNIT | |
UMSHINI WOKUKHALA ELECTRIC, KENPO KP-400E W:40MM AC220V 1P | SET | |
UMSHINI WOKUKHALA ELECTRIC, KENPO KP-400E W:40MM AC220V 3P | SET | |
UMSHINI WOKUKHALA ELECTRIC, KENPO KP-400E W:40MM AC440V 3P | SET | |
I-CHEIN DRUM IYALAHLWA, UMSHINI WOKUKELA I-KENPO KP-400E | PCS |