Makina Ochotsera Unyolo Wamagetsi KP-2000E
Makina Okulitsa Deck Yamagetsi
Makina Ochotsera Magesi a Rustibus 2000 KP-2000E apangidwa kuti achepetse ma scaling madera ang'onoang'ono ndi malo okulira ma scaling. Makina okulira awa amagwiritsa ntchito makina otayira ma dram okhala ndi ma link a unyolo okonzedwa mwapadera omwe amapereka ma strike 220,000 pamphindi ndipo iyi ndiye njira yake yokonzekera malo mwachangu komanso moyenera.
NTCHITO
● Kuchotsa zophimba zolimba
● Kuchotsa mizere yojambulidwa
● Kuchotsa zokutira ndi sikelo pamalo achitsulo
Zinthu Zazikulu:
■ Kapangidwe ka chogwirira chakutsogolo kuti chikhale chosavuta kunyamula.
■ Chotchi cha aluminiyamu chokongola komanso cholimba cha chidutswa chimodzi.
■ Mawilo awiri apansi a mfumu, sunthani/nyamulani mosavuta.
■ Malo osungiramo zinthu zogwiritsidwa ntchito m'malo osungiramo zinthu zapamadzi omwe ali mkati mwake.
■ Ng'oma za Burashi zosapanga dzimbiri zilipo kuti musankhe zina.
Mafotokozedwe Aukadaulo
| Njira Yogwirira Ntchito | 200mm (8") | ||||
| Kutha Pafupifupi. | Pafupifupi 30 m 2 (320 ft 2) | ||||
| Zotsatira Zapamwamba | Kufikira ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| Voteji | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
| Njira Yolumikizira Gawo / Gawo | Wosakwatiwa | Wosakwatiwa | Zitatu | Zitatu | Zitatu |
| Yoyesedwa Yamakono (Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
| Mphamvu ya Magalimoto | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
| Mphamvu pafupipafupi | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Liwiro (Kulemera Kwaulere Rpm) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
| Malo Ogulitsira Madoko Opanda Zinyalala | OD 32 mm (1)-1/4") | ||||
| Miyeso ya Chidule | L: 1150mm (45") / H: 950mm (37 1/2") / W: 460mm (18") | ||||
| Kulemera | Makilogalamu 45 (mapaundi 99) | ||||
Mndandanda wa Misonkhano ndi Zigawo
| No | Gawo Nambala | Dzina la Zigawo | Ma PC | No | Gawo Nambala | Dzina la Zigawo | Ma PC |
| 1 | KP2000E01 | Chivundikiro cha chogwirira | 2 | 16-1 | KP2000E16.1 | Chokulungira Chokonzera Shaft (Kumanzere) | 2 |
| 2 | KP2000E02 | Zingwe | 2 | 17 | KP2000E17 | Kaseti Yotayidwa ya Unyolo | 4 |
| 3 | KP2000E03 | Sinthani Bokosi | 1 | KP2000E33 | Drum ya Burashi Ya waya | ||
| KP2000E31 | Chotsegula Dera | 1 | 18 | KP2000E18 | Mzere wa ng'oma | 1 | |
| KP2000E32 | Ulendo wa Voltage (mtundu wa 380V/440V wokha) | 1 | 19 | KP2000E19 | Bering Unit 20mm | 2 | |
| 4 | KP2000E04 | Pulagi ya mapini anayi | 1 | 19-1 | KP2000E19.1 | Chokulungira Chokonzera Shaft (Kumanja) | 2 |
| 5 | KP2000E05 | Chogwirira Chogwirira | 1 | 20 | KP2000E20 | Kukonza Bolt M10 | 4 |
| 6 | KP2000E06 | Kukonza Bolt M8 | 2 | 21 | KP2000E21 | Chitsamba Chobiriwira | 1 |
| 7 | KP2000E07 | Chigawo cha Pulley ya Mota | 1 | 22 | KP2000E22 | Pulley Bolt | 2 |
| 8 | KP2000E08 | Chophimba Chokonza Lamba | 4 | 23 | KP2000E23 | Pulley Core | 1 |
| 9 | KP2000E09 | Malo Ogulitsira Madoko Opanda Zinyalala | 1 | 24 | KP2000E24 | Key | 1 |
| 10 | KP2000E10 | Galimoto Yoyambitsa Gawo Lachitatu | 1 | 25 | KP2000E25 | Gudumu Lotsika | 2 |
| 11 | KP2000E11 | Kukonza Bolt ya Injini | 4 | 26 | KP2000E26 | Lamba | 2 |
| 12 | KP2000E12 | Chogwirira Chakutsogolo | 1 | 27 | KP2000E27 | Mtedza Wokonza Chivundikiro cha Lamba | 4 |
| 13 | KP2000E13 | Chotsukira cha aluminiyamu | 1 | 28 | KP2000E28 | Chivundikiro cha Lamba | 1 |
| 14 | KP2000E14 | Chotsukira | 1 | 29 | KP2000E29 | Chingwe Chowonjezera | 1 |
| 15 | KP2000E15 | Mtedza | 2 | 30 | KP2000E30 | Soketi ya mapini 4 | 1 |
| 16 | KP2000E16 | Bering Unit 17mm | 1 |
| KUFOTOKOZA | CHIGAWO | |
| Makina Okulitsa Magetsi, KENPO KP-2000E W:200MM AC220V | SETI | |
| Makina Okulitsa Magetsi, KENPO KP-2000E W:200MM AC440V | SETI | |
| NGOMA YOTSATIRA UTHENGA, MACHINE OGWIRITSA NTCHITO ZOSAGWIRITSA NTCHITO ZOKHALA NDI UTHENGA, F/RUSTIBUS SCALE MACHINE KP-2000E | PCS |












