Umatshini wokukhupha iiSkali zoMbane KP-2000E
Umatshini Wokulinganisa Idekhi Yombane
Umatshini wokususa ii-Electric Descaling Chain Machine wohlobo lweRustibus 2000 KP-2000E wenzelwe ukunciphisa ii-scaling kwiindawo ezincinci kunye neendawo zokukala amabala. Lo matshini wokukala usebenzisa inkqubo yedrama yetyathanga elahlwayo enezikhonkwane zetyathanga ezilungiselelwe ngokukodwa ezikhupha ii-220,000 ngomzuzu kwaye le yeyona ndlela iphambili yokulungiselela umphezulu ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
IZICELO
● Ukususwa kweengubo eziqinileyo
● Ukususwa kwemigca epeyintiweyo
● Ukususwa kweengubo kunye nezikali kwiindawo zentsimbi
Iimpawu eziphambili:
■ Uyilo lwesibambo sangaphambili ukuze kube lula ukuphakamisa.
■ Itshasi ye-aluminium entle neyomeleleyo enenxalenye enye.
■ Amavili amabini asezantsi anobukhulu benkosi, hambisa/phatha ngokulula.
■ I-Vacuum Port Outlet eyakhelwe ngaphakathi ekhethekileyo kushishino lwezolwandle.
■ Iidrama zeBrush zentsimbi engatyiwayo ziyafumaneka kwiinketho.
Iinkcukacha zobugcisa
| Ithrekhi Yokusebenza | 200mm (8") | ||||
| Umthamo omalunga. | Malunga ne-30 m 2 (320 ft 2) | ||||
| Isiphumo Somphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| I-Voltage | I-AC110V | I-AC220-240V | I-AC380-420V | I-AC440-480V | |
| Indlela yeSigaba/yoQhagamshelo | Ingatshatanga | Ingatshatanga | Ntathu | Ntathu | Ntathu |
| Ikaliwe yangoku (i-Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
| Amandla eMoto | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
| Ubuninzi bamandla | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Isantya (Umthwalo weRpm wasimahla) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
| Indawo yokuphuma yeVacuum Port | I-OD 32 mm (1)-1/4") | ||||
| Ubukhulu boMxholo | Ububanzi: 1150mm (45") / Ubude: 950mm (37 1/2") / Ubude: 460mm (18") | ||||
| Ubunzima | Iikhilogram ezingama-45 (iikhilogram ezingama-99) | ||||
Uluhlu lweNdibano kunye neeNdawo
| No | Inombolo yeCandelo | Igama leeCandelo | IiPC | No | Inombolo yeCandelo | Igama leeCandelo | IiPC |
| 1 | KP2000E01 | Isigqubuthelo seSiphatho | 2 | 16-1 | KP2000E16.1 | Isikrufu Sokulungisa Ishaft (Ekhohlo) | 2 |
| 2 | KP2000E02 | Iintambo | 2 | 17 | KP2000E17 | Ikhasethi yeTyathanga eLahlwayo | 4 |
| 3 | KP2000E03 | Ibhokisi yokutshintsha | 1 | KP2000E33 | Idrama yeBrashi yocingo | ||
| KP2000E31 | Umephuli wojikelezo | 1 | 18 | KP2000E18 | Umngxuma wedrum | 1 | |
| KP2000E32 | Uhambo lweVoltage (uhlobo lwe-380V/440V kuphela) | 1 | 19 | KP2000E19 | Iyunithi yeBering 20mm | 2 | |
| 4 | KP2000E04 | Iplagi enezikhonkwane ezi-4 | 1 | 19-1 | KP2000E19.1 | Isikrufu Sokulungisa Ishaft (Ekunene) | 2 |
| 5 | KP2000E05 | Ibha yeSiphatho | 1 | 20 | KP2000E20 | Ukulungisa iBolt M10 | 4 |
| 6 | KP2000E06 | Ukulungisa iBolt M8 | 2 | 21 | KP2000E21 | I-Pulley Bush | 1 |
| 7 | KP2000E07 | Iyunithi yePulley yeMoto | 1 | 22 | KP2000E22 | I-Pulley Bolt | 2 |
| 8 | KP2000E08 | Isikrufu Sokulungisa Isiciko Sebhanti | 4 | 23 | KP2000E23 | I-Pulley Core | 1 |
| 9 | KP2000E09 | Indawo yokuphuma yeVacuum Port | 1 | 24 | KP2000E24 | Key | 1 |
| 10 | KP2000E10 | Imoto yokungenisa yeSigaba esi-3 | 1 | 25 | KP2000E25 | Ivili Elisezantsi | 2 |
| 11 | KP2000E11 | I-Bolt yokulungisa iiMoto | 4 | 26 | KP2000E26 | Ibhanti | 2 |
| 12 | KP2000E12 | Isibambo sangaphambili | 1 | 27 | KP2000E27 | I-Nat yokulungisa isigqubuthelo sebhanti | 4 |
| 13 | KP2000E13 | I-chassis ye-aluminiyam | 1 | 28 | KP2000E28 | Isiciko sebhanti | 1 |
| 14 | KP2000E14 | Umtshisi wokuhlamba impahla | 1 | 29 | KP2000E29 | Intambo yoLwandiso | 1 |
| 15 | KP2000E15 | I-nut | 2 | 30 | KP2000E30 | Isokhethi enezikhonkwane ezi-4 | 1 |
| 16 | KP2000E16 | Iyunithi yeBering 17mm | 1 |
| INKCAZELO | IYUNITHI | |
| Umatshini wokukhulisa umbane, i-KENPO KP-2000E W:200MM AC220V | ISETI | |
| Umatshini wokukhulisa umbane, i-KENPO KP-2000E W:200MM AC440V | ISETI | |
| IDRAMU YETYATHANE IYALAHLWA, UTSHINI WESIKALI SE-F/RUSTIBUS KP-2000E | I-PCS |












