Makinang Pangtanggal ng Kalye na Descaling ng Elektrikal KP-2000E
Makinang Pang-iskala ng Deck na De-kuryente
Ang Rustibus 2000 type Electric Descaling Chain Machine KP-2000E ay ginawa para sa pag-alis ng mga dumi sa mas maliliit na lugar at mga spot scaling surface. Ang scaling machine na ito ay gumagamit ng disposable chain drum system na may mga espesyal na inihandang chain link na naghahatid ng 220,000 blows kada minuto at ito ang susi sa mabilis at mahusay na paraan ng paghahanda ng ibabaw.
MGA APLIKASYON
● Pag-aalis ng matigas na patong
● Pag-aalis ng mga pininturahang linya
● Pag-aalis ng mga patong at kaliskis mula sa mga ibabaw na bakal
Pangunahing Mga Tampok:
■ Disenyo ng hawakan sa harap para sa madaling pagbubuhat.
■ Maganda at matibay na isang-piraso na tsasis na gawa sa Aluminyo.
■ DALAWANG king-size na gulong sa ilalim, madaling ilipat/dalhin.
■ Built-in na Vacuum Port Outlet na espesyal para sa industriya ng pandagat.
■ May mga Drum na gawa sa hindi kinakalawang na asero na maaaring pagpilian.
Mga Teknikal na Espesipikasyon
| Trabahong Riles | 200mm (8") | ||||
| Kapasidad Tinatayang | Tinatayang 30 m² (320 talampakan²) | ||||
| Resulta sa Ibabaw | Hanggang ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| Boltahe | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
| Paraan ng Phase / Koneksyon | Isahan | Isahan | Tatlo | Tatlo | Tatlo |
| Rated Current (Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
| Lakas ng Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
| Dalas ng Kuryente | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Bilis (Libreng Karga Rpm) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
| Saksakan ng Vacuum Port | OD 32 mm (1-1/4") | ||||
| Mga Sukat ng Balangkas | L: 1150mm (45") / T: 950mm (37 1/2") / L: 460mm (18") | ||||
| Timbang | 45 kg (99 lbs) | ||||
Listahan ng Pag-assemble at mga Bahagi
| No | Bahagi Blg. | Pangalan ng mga Bahagi | Mga Piraso | No | Bahagi Blg. | Pangalan ng mga Bahagi | Mga Piraso |
| 1 | KP2000E01 | Takip ng Hawakan | 2 | 16-1 | KP2000E16.1 | Turnilyo sa Pag-aayos ng Shaft (Kaliwa) | 2 |
| 2 | KP2000E02 | Mga kable | 2 | 17 | KP2000E17 | Disposable Chain Cassette | 4 |
| 3 | KP2000E03 | Kahon ng Paglipat | 1 | KP2000E33 | Drum ng Wire Brush | ||
| KP2000E31 | Pampasira ng Sirkito | 1 | 18 | KP2000E18 | baras ng tambol | 1 | |
| KP2000E32 | Boltahe Trip (uri na 380V/440V lamang) | 1 | 19 | KP2000E19 | Yunit ng Bering 20mm | 2 | |
| 4 | KP2000E04 | 4-pin na Plug | 1 | 19-1 | KP2000E19.1 | Turnilyo sa Pag-aayos ng Shaft (Kanan) | 2 |
| 5 | KP2000E05 | Hawakan | 1 | 20 | KP2000E20 | Pag-aayos ng Bolt M10 | 4 |
| 6 | KP2000E06 | Pag-aayos ng Bolt M8 | 2 | 21 | KP2000E21 | Pulley Bush | 1 |
| 7 | KP2000E07 | Yunit ng Motor Pulley | 1 | 22 | KP2000E22 | Bolt ng Pulley | 2 |
| 8 | KP2000E08 | Turnilyo sa Pag-aayos ng Takip ng Sinturon | 4 | 23 | KP2000E23 | Pulley Core | 1 |
| 9 | KP2000E09 | Saksakan ng Vacuum Port | 1 | 24 | KP2000E24 | Key | 1 |
| 10 | KP2000E10 | 3-yugtong Induction Motor | 1 | 25 | KP2000E25 | Gulong sa Ilalim | 2 |
| 11 | KP2000E11 | Bolt sa Pag-aayos ng Motor | 4 | 26 | KP2000E26 | Sinturon | 2 |
| 12 | KP2000E12 | Hawakan sa Harap | 1 | 27 | KP2000E27 | Nut sa Pag-aayos ng Takip ng Sinturon | 4 |
| 13 | KP2000E13 | Tsasis na Aluminyo | 1 | 28 | KP2000E28 | Takip ng Sinturon | 1 |
| 14 | KP2000E14 | Panghugas | 1 | 29 | KP2000E29 | Kable ng Pagpapalawig | 1 |
| 15 | KP2000E15 | Nut | 2 | 30 | KP2000E30 | 4-pin na Saksakan | 1 |
| 16 | KP2000E16 | Yunit ng Bering 17mm | 1 |
| PAGLALARAWAN | YUNIT | |
| MAKINA NG PAG-ISKAL NA DE-KURYENTE, KENPO KP-2000E W:200MM AC220V | ITAKDA | |
| MAKINA NG PAG-ISKAL NA DE-KURYENTE, KENPO KP-2000E W:200MM AC440V | ITAKDA | |
| Chain DRUM NA MAAARI ITAPON, F/RUSTIBUS SCALE MACHINE KP-2000E | Mga PC |












